サンドイッチ法により,ウシ,ニワトリ,マウス,ラットの試料中に含まれる各種イムノグロブリン(Ig)を比色定量するキットです。
※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。
※Bethyl Laboratories社では掲載品以外にも各種動物由来タンパク質定量用ELISAキットを取り扱っています。詳細はフナコシホームページをご覧下さい。
| 商品コード | 測定動物種 | 測定抗原 | 測定試料 | 測定範囲(ng/ml) |
| E11-118 | ウシ | IgG | 血清,血漿, ミルク,初乳 |
0.69~500 |
| E33-103 | ニワトリ | IgA | 血清,血漿 | 1.37~1,000 |
| E33-104 | IgG | 0.69~500 | ||
| E33-102 | IgM | 0.69~500 | ||
| E99-136 | マウス | IgG2c | 0.69~500 | |
| E111-102 | ラット | IgA | 1.37~1,000 | |
| E111-128 | IgG | 1.37~1,000 | ||
| E111-100 | IgM | 2.74~2,000 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-118 | IgG, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 1個 | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E99-136 | IgG2c, Mouse, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E33-104 | IgG, Chicken, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E33-103 | IgA, Chicken, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E33-102 | IgM, Chicken, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E111-128 | IgG, Rat, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E111-102 | IgA, Rat, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E111-100 | IgM, Rat, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-118 | IgG, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.69-500 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,乳,初乳,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年4月 1日号(No486) p.17 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E99-136 | IgG2c, Mouse, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.69-500 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,測定波長:450 nm,種交差性:Mouse | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年4月 1日号(No486) p.17 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E33-104 | IgG, Chicken, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.69-500 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,測定波長:450 nm,種交差性:Chicken | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年4月 1日号(No486) p.17 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E33-103 | IgA, Chicken, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:1.37-1,000 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,測定波長:450 nm,種交差性:Chicken | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年4月 1日号(No486) p.17 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E33-102 | IgM, Chicken, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.69-500 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,測定波長:450 nm,種交差性:Chicken | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年4月 1日号(No486) p.17 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E111-128 | IgG, Rat, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:1.37-1,000 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,測定波長:450 nm,種交差性:Rat | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年4月 1日号(No486) p.17 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E111-102 | IgA, Rat, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:1.37-1,000 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,測定波長:450 nm,種交差性:Rat | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年4月 1日号(No486) p.17 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E111-100 | IgM, Rat, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:2.74-2,000 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,測定波長:450 nm,種交差性:Rat | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年4月 1日号(No486) p.17 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。