| シングルアッセイ | コンビネーションアッセイ | |||||||||
| ELISAキットによる測定 | MARIAキットによる測定 | |||||||||
| アレルゲン | 英 名 | 和 名 | MG1 (Mite Group 1) | MG2 (Mite Group 2) | ALM | CHA | ALL | 5-Plex | 8-Plex | |
| ダニ (ハウスダスト) | Der f1 | Dermatophagoides farinae | コナヒョウヒダニ | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| Der f2 | - | ● | - | - | - | - | - | |||
| Der p1* | Dermatophagoides pteronyssinus | ヤケヒョウヒダニ | ● | - | - | - | ● | ● | ● | |
| Der p2* | - | ● | - | - | - | ● | ● | |||
| Blo t5 | Blomia tropicalis | ネッタイタマニクダニ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 動物 | Fel d1 | Felis domesticus | ネコ | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Can f1 | Canis familiaris | イヌ | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
| Rat n1 | Rattus norwegicus | ラット | - | - | - | - | - | - | ● | |
| Mus m1 | Mus musculus | マウス | - | - | - | - | - | - | ● | |
| Equ c4 | Equus caballus | ウマ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ゴキブリ | Bla g1 | Blattella germanica | チャバネゴキブリ | - | - | - | - | ● | - | - |
| Bla g2 | - | - | - | - | - | - | ● | |||
| Bla g5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| カビ | Alt a1 | Alternaria alternata | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| Asp f1 | Aspergillus fumigatus | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| Ave X | Aspergillus versicolor | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |
| Sch X | Stachybotrys chartarum X | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |
| Sch Y | Stachybotrys chartarum Y | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |
| 花粉 | Amb a1 | Ragweed | ブタクサ | - | - | - | - | - | - | - |
| Bet v1 | Birch | 樺(カバ) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Phl p5 | Timothy grass | オオアワガエリ | - | - | - | - | - | - | - | |
| エンドトキシン | Endotoxin | Recombinant Factor C | - | - | - | - | - | - | - | - |
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。