
| 測定抗原 | 測定動物種 | 商品コード | 測定範囲 |
| CXCL9 | Pig | E11-803 | 0.47~30 ng/ml |
| IFN-γ | Bovine | E11-805 | 0.13~8 ng/ml |
| Pig | E101-806 | 0.23~15 ng/ml | |
| IL-2 | Cat | E22-800 | 50~800 ng/ml |
| Dog | E44-801 | 12.5~800 ng/ml | |
| Horse | E77-800 | 0.23~15 ng/ml | |
| IL-8 | Pig | E101-805 | 7.8~500 pg/ml |
| IL-17A | Pig | E101-807 | 18.8~1,200 pg/ml |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E22-800 | IL-2, Cat, ELISA Kit (96well) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E77-800 | IL-2, Horse, ELISA Kit (96well) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E44-801 | IL-2, Dog, ELISA Kit (96wells) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-805 | IFN-γ, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-803 | CXCL9, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E101-807 | IL-17A, Pig, ELISA Kit (96wells) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E101-806 | IFN-γ, Pig, ELISA Kit (96wells) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E101-805 | IL-8, Pig, ELISA Kit (96wells) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E22-800 | IL-2, Cat, ELISA Kit (96well) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:50-800 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Feline別名:IL-2 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年5月15日号(No.515) p.21 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E77-800 | IL-2, Horse, ELISA Kit (96well) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.23-15 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Horse | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日号 p.24 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E44-801 | IL-2, Dog, ELISA Kit (96wells) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:12.5-800 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Canine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年5月15日号(No.515) p.21 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-805 | IFN-γ, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.13-8 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年2月 1日号(No482) p.25 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-803 | CXCL9, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.47-30 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年2月 1日号(No482) p.25 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E101-807 | IL-17A, Pig, ELISA Kit (96wells) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:18.8-1,200 pg/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Porcine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日号 p.24 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E101-806 | IFN-γ, Pig, ELISA Kit (96wells) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.23-15 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Porcine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日号 p.24 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E101-805 | IL-8, Pig, ELISA Kit (96wells) | 1kit | \85,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:7.8-500 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Porcine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日号 p.24 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。