| Cancer Survey Panel | |||
| Panel 384-Ⅰ | Panel 96-Ⅰ | Panel 96-Ⅱ | Panel 96-Ⅲ |
| Cancer Specific Panel(下表参照) | |||
| Bladder | Brain | Breast | Colon |
| Crohn's | Endometrium | Gastoesophagea | Kidney |
| Liver | Lung | Lymphoma | Melanoma |
| Ovarian | Pancreas | Prostate | Sarcoma |
| Thyroid | ー | ー | ー |
| Normal Tissue Panel | |||
| Brain | Drosophila | Human Normal | Mouse Developmental |
| Mouse Normal | Rat Normal | ー | ー |
[メーカー:ORI]
| 製 品 | 試料数 | 商品コード | 包装 / 価格(¥) | |
| Bladder CancerⅠ(2 plates) | 24 | New | BLRT101 | 1 kit /132,000 |
| Brain CancerⅠ(2 plates) | 48 | New | HBRT102 | 1 kit /207,000 |
| Breast CancerⅠ(2 plates) | 48 | New | BCRT101 | 1 kit /207,000 |
| Breast CancerⅡ(2 plates) | 48 | New | BCRT102 | 1 kit /207,000 |
| Breast CancerⅢ(2 plates) | 48 | New | BCRT103 | 1 kit /207,000 |
| Breast CancerⅣ(2 plates) | 48 | New | BCRT104 | 1 kit /207,000 |
| Colon CancerⅠ(2 plates) | 48 | New | HCRT101 | 1 kit /207,000 |
| Colon CancerⅡ(2 plates) | 48 | New | HCRT102 | 1 kit /207,000 |
| Colon CancerⅢ(2 plates) | 48 | New | HCRT103 | 1 kit /207,000 |
| Colon CancerⅣ(2 plates) | 48 | New | HCRT104 | 1 kit /207,000 |
| Colon CancerⅤ(2 plates) | 48 | New | HCRT105 | 1 kit /207,000 |
| Crohn's and ColitisⅠ(2 plates) | 48 | New | CCRT101 | 1 kit /207,000 |
| Crohn's and ColitisⅡ(2 plates) | 47 | New | CCRT102 | 1 kit /207,000 |
| Endometrial CancerⅠ(2 plates) | 48 | New | EDRT101 | 1 kit /207,000 |
| Endometrial CancerⅡ(2 plates) | 48 | New | EDRT102 | 1 kit /207,000 |
| GastroesophagealⅠ(2 plates) | 48 | New | HGRT101 | 1 kit /207,000 |
| Kidney CancerⅠ(2 plates) | 48 | New | HKRT101 | 1 kit /207,000 |
| Kidney CancerⅡ(2 plates) | 48 | New | HKRT102 | 1 kit /207,000 |
| Liver CancerⅠ(2 plates) | 48 | New | LVRT101 | 1 kit /207,000 |
| Lung CancerⅠ(2 plates) | 48 | New | HLRT101 | 1 kit /207,000 |
| Lung CancerⅡ(2 plates) | 48 | New | HLRT102 | 1 kit /207,000 |
| Lung CancerⅢ(2 plates) | 48 | New | HLRT103 | 1 kit /207,000 |
| Lung CancerⅣ(2 plates) | 48 | New | HLRT104 | 1 kit /207,000 |
| Lung CancerⅤ(2 plates) | 48 | New | HLRT105 | 1 kit /207,000 |
| LymphomaⅠ(2 plates) | 48 | New | LYRT101 | 1 kit /207,000 |
| LymphomaⅡ(2 plates) | 48 | New | LYRT102 | 1 kit /207,000 |
| MelanomaⅠ(2 plates) | 43 | New | MERT101 | 1 kit /207,000 |
| MelanomaⅡ(2 plates) | 40 | New | MERT102 | 1 kit /207,000 |
| Ovarian CancerⅠ(2 plates) | 48 | New | HORT101 | 1 kit /207,000 |
| Ovarian CancerⅡ(2 plates) | 48 | New | HORT102 | 1 kit /207,000 |
| Ovarian CancerⅢ(2 plates) | 48 | New | HORT103 | 1 kit /207,000 |
| Ovarian CancerⅣ(2 plates) | 48 | New | HORT104 | 1 kit /207,000 |
| Pancreatic CancerⅠ(2 plates) | 23 | New | PNRT101 | 1 kit /132,000 |
| Prostate CancerⅠ(2 plates) | 48 | New | HPRT101 | 1 kit /207,000 |
| Prostate CancerⅡ(2 plates) | 48 | New | HPRT102 | 1 kit /207,000 |
| Prostate CancerⅢ(2 plates) | 48 | New | HPRT103 | 1 kit /207,000 |
| SarcomaⅠ(2 plates) | 48 | New | HSRT101 | 1 kit /207,000 |
| SarcomaⅡ(2 plates) | 48 | New | HSRT102 | 1 kit /207,000 |
| Thyroid CancerⅠ(2 plates) | 48 | New | HTRT101 | 1 kit /207,000 |
■ TissueScan Starter Kit
乳癌,腎臓癌,肺癌および正常組織など,24種類の組織から調製した低価格なcDNAセットです。製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。