

■ ゲノムDNA マイクロアレイ
| プローブの種類 | プローブの長さ | プローブの説明 | |
| Human | 30,275 | 60 mer | ヒトゲノムプロジェクトで検証済みの領域を含んでおり,標的遺伝子に特異的にハイブリダイズするデザインです。RefSeq release 38とEnsemble release 56からセレクトされています。 |
| Mouse | 27,295 | ~60 mer | RefSeq release 42とEnsemble release 59からセレクトされています。 |
| Rat | 25,338 | 60 mer | RefSeq release 42とEnsemble release 59からセレクトされています。 |
| Rice | 22,003 | ~60 mer | Rice Genome Annotation Project (RGAP) version 6.1と,Beijing Genomics Institute (BGI) version 2008データベースからセレクトされています。 |
| Yeast | 7,642 | 70 mer | Operon Yeast Genome Array-Ready Oligo Set(yeast AROS) version 1.1およびYeast Brown Lab Oligo Extension(YBOX)version 1.0からセレクトされています。 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | ROA_BUN_1 | Whole Genome, Rat, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | ROA_BUN_1 | Whole Genome, Rat, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | YOA_BUN_1 | Whole Genome, Yeast, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | YOA_BUN_1 | Whole Genome, Yeast, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | MOA_BUN_1 | Whole Genome, Mouse, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | MOA_BUN_1 | Whole Genome, Mouse, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | HOA_BUN_1 | Whole Genome, Human, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | HOA_BUN_1 | Whole Genome, Human, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | ROA_BUN_1 | Whole Genome, Rat, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年12月 1日号(No.504) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | ROA_BUN_1 | Whole Genome, Rat, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年12月 1日号(No.504) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | YOA_BUN_1 | Whole Genome, Yeast, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年12月 1日号(No.504) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | YOA_BUN_1 | Whole Genome, Yeast, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年12月 1日号(No.504) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | MOA_BUN_1 | Whole Genome, Mouse, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年12月 1日号(No.504) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | MOA_BUN_1 | Whole Genome, Mouse, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年12月 1日号(No.504) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | HOA_BUN_1 | Whole Genome, Human, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年12月 1日号(No.504) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | HOA_BUN_1 | Whole Genome, Human, Microarray, with FL Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年12月 1日号(No.504) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
■ miRNA マイクロアレイ
| | プローブの種類 | スポットされている動物種の数 |
| Human | 1,774 | 1(ヒト) |
| Mouse / Rat | 1,368 | 2(マウス,ラット) |
| Plant | 1,043 | 7(シロイヌナズナ,イネ,トウモロコシなどを含む) |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | PLT_MIRNA_BUN_1 | Plant, miRNA, Microarray, with Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | PLT_MIRNA_BUN_1 | Plant, miRNA, Microarray, with Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | ROD_MIRNA_BUN_1 | Mouse/Rat, miRNA, Microarray, with Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | ROD_MIRNA_BUN_1 | Mouse/Rat, miRNA, Microarray, with Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | PRI_MIRNA_BUN_1 | Human, miRNA, Microarray, with Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | PRI_MIRNA_BUN_1 | Human, miRNA, Microarray, with Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | PLT_MIRNA_BUN_1 | Plant, miRNA, Microarray, with Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年6月 1日号(No.491) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | PLT_MIRNA_BUN_1 | Plant, miRNA, Microarray, with Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年6月 1日号(No.491) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | ROD_MIRNA_BUN_1 | Mouse/Rat, miRNA, Microarray, with Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年6月 1日号(No.491) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | ROD_MIRNA_BUN_1 | Mouse/Rat, miRNA, Microarray, with Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年6月 1日号(No.491) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | PRI_MIRNA_BUN_1 | Human, miRNA, Microarray, with Hybridization Chamber, OneArray | 10tests | \280,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年6月 1日号(No.491) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PBGファランクスバイオテックグループ Phalanx Biotech Group, Inc. | PRI_MIRNA_BUN_1 | Human, miRNA, Microarray, with Hybridization Chamber, OneArray | 2tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年6月 1日号(No.491) p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。