| 細胞の種類 | 細胞・細胞株 | トランスフェクション効率(%) |
| 上皮細胞 | CaCO2, MDCK | 20~30 |
| MCF-7 | 35~45 | |
| MCF-10A | 40~50 | |
| HepG2, Huh-7, Vero | 50~60 | |
| BNL-Cl2 | 60~70 | |
| CHO-K1, HCT-116, PC-3 | 70~80 | |
| B16-F10 | 80~90 | |
| HeLa | >90 | |
| 線維芽細胞 | MRC-5 | 50~60 |
| NIH-3T3 | 60~70 | |
| COS-7 | 70~80 | |
| HEK-293 | 80~90 | |
| 骨髄芽球 | Raw 264.7 | 50~60 |
| 筋芽細胞 | C2C12 | 60~70 |
| 神経細胞 | SH-SY5Y | 80~90 |
| 初代細胞 | 肝細胞 | 20~30 |
| メラノサイト | 40~50 |





[メーカー:PPU]
| 品 名 | jetPRIME reagent(ml) | jetPRIME buffer(ml) | 商品コード | 包装 | 価格(¥) |
| jetPRIME Kit, 0.1 ml | 0.1 | 5 | 114-01 | 1 kit | 8,000 |
| jetPRIME Kit, 0.75 ml | 0.75 | 40 | 114-07 | 1 kit | 50,000 |
| jetPRIME Kit, 1.5 ml | 1.5 | 2×40 | 114-15 | 1 kit | 76,000 |
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。