| ※ | 測定には AlphaScreen microplate reader および専用の試薬と専用のプレートが別途必要です。詳細については当社テクニカルサポート(下記参照)までお問い合わせ下さい。 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPSBPS バイオサイエンス BPS Bioscience Inc. | 52052 | PRMT5 Homogeneous Assay Kit (384reactions) | 1kit | \311,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BPSBPS バイオサイエンス BPS Bioscience Inc. | 52054 | PRMT1 Homogeneous Assay Kit (384reactions) | 1kit | \175,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BPSBPS バイオサイエンス BPS Bioscience Inc. | 52055 | PRMT3 Homogeneous Assay Kit (384reactions) | 1kit | \175,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPSBPS バイオサイエンス BPS Bioscience Inc. | 52052 | PRMT5 Homogeneous Assay Kit (384reactions) | 1kit | \311,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Homogeneous Assay,アッセイ数:384 well,検出方法:化学発光,測定波長:520~620 nm,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年10月15日号(No475) p.17 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BPSBPS バイオサイエンス BPS Bioscience Inc. | 52054 | PRMT1 Homogeneous Assay Kit (384reactions) | 1kit | \175,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Homogeneous Assay,アッセイ数:384 well,検出方法:化学発光,測定波長:520~620 nm,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年10月15日号(No475) p.17 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BPSBPS バイオサイエンス BPS Bioscience Inc. | 52055 | PRMT3 Homogeneous Assay Kit (384reactions) | 1kit | \175,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Homogeneous Assay,アッセイ数:384 well,検出方法:化学発光,測定波長:520~620 nm,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年10月15日号(No475) p.17 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。