| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-1034-48 | Methylated DNA Quantification Kit, Colorimetric, MethylFlash (48assays) | 1kit | \46,000 | 1個 | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-1034-96 | Methylated DNA Quantification Kit, Colorimetric, MethylFlash (96assays) | 1kit | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-1035-48 | Methylated DNA Quantification Kit, Fluorometric, MethylFlash (48assays) | 1kit | \46,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-1035-96 | Methylated DNA Quantification Kit, Fluorometric, MethylFlash (96assays) | 1kit | \83,000 | 1個 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-1034-48 | Methylated DNA Quantification Kit, Colorimetric, MethylFlash (48assays) | 1kit | \46,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Quantification,測定範囲:0.5-10.0 ng/μl,アッセイ数:48 assays,検出方法:呈色,感度:0.2 ng,測定試料:DNA,測定波長:450 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | DNAメチル化研究用製品カタログ p.8 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-1034-96 | Methylated DNA Quantification Kit, Colorimetric, MethylFlash (96assays) | 1kit | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Quantification,測定範囲:0.5-10.0 ng/μl,アッセイ数:96 assays,検出方法:呈色,感度:0.2 ng,測定試料:DNA,測定波長:450 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | DNAメチル化研究用製品カタログ p.8 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-1035-48 | Methylated DNA Quantification Kit, Fluorometric, MethylFlash (48assays) | 1kit | \46,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Quantification,測定範囲:0.5-10.0 ng/μl,アッセイ数:48 assays,検出方法:蛍光,感度:50 pg,測定試料:DNA,測定波長:530/580 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | DNAメチル化研究用製品カタログ p.8 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-1035-96 | Methylated DNA Quantification Kit, Fluorometric, MethylFlash (96assays) | 1kit | \83,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Quantification,測定範囲:0.5-10.0 ng/μl,アッセイ数:96 assays,検出方法:蛍光,感度:50 pg,測定試料:DNA,測定波長:530/580 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | DNAメチル化研究用製品カタログ p.8 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。