MEMO
グルタチオン(GSH)とは
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 72157 | GST Activity Assay Kit, Fluorimetric, SensoLyte (100assays) | 1kit | \49,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 72158 | Glutathione Cellular Assay Kit, Fluorimetric, SensoLyte (100assays) | 1kit | \49,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 72157 | GST Activity Assay Kit, Fluorimetric, SensoLyte (100assays) | 1kit | \49,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Activity Assay,アッセイ数:100 assays/96 well,検出方法:蛍光,測定試料:血漿,ライセート,測定波長:390/480 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年11月15日号(No.503) p.5 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | SensoLyte GSH Cellular Assay Kit/SensoLyte GST Activity Assay Kit | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 72158 | Glutathione Cellular Assay Kit, Fluorimetric, SensoLyte (100assays) | 1kit | \49,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Assay,測定範囲:15.6-500μM,アッセイ数:100 assays/96 well,検出方法:蛍光,測定試料:培養上清,測定波長:390/480 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年8月 1日号(No469) p.20 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | SensoLyte GSH Cellular Assay Kit/SensoLyte GST Activity Assay Kit | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
| #72153 を使用した解析例 | #72154 を使用した解析例 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 72153 | Total GSH Assay Kit, Colorimetric, SensoLyte (500assays) | 1kit | \68,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 72154 | Total GSH Assay Kit, Fluorimetric, SensoLyte 520 (100assays) | 1kit | \68,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 72153 | Total GSH Assay Kit, Colorimetric, SensoLyte (500assays) | 1kit | \68,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Assay,測定範囲:1.5-100μM,アッセイ数:500 assays/96 well,検出方法:呈色,測定試料:ライセート,測定波長:415 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年8月 1日号(No469) p.20 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | SensoLyte GSH Cellular Assay Kit/SensoLyte GST Activity Assay Kit | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 72154 | Total GSH Assay Kit, Fluorimetric, SensoLyte 520 (100assays) | 1kit | \68,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Assay,測定範囲:0.2-100μM,アッセイ数:100 assays/96 well,検出方法:蛍光,測定試料:ライセート,測定波長:490/520 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年8月 1日号(No469) p.20 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | SensoLyte GSH Cellular Assay Kit/SensoLyte GST Activity Assay Kit | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。