| 品 名 | 商品コード | 波 長 | |
| 励 起 | 蛍 光 | ||
| PSVue 380 | P-1002 | 380 nm | 440 nm |
| PSVue 480 | P-1003 | 480 nm | 519 nm |
| PSVue 550 | P-1005 | 553 nm | 615 nm |
| PSVue 643 | P-1006 | 643 nm | 658 nm |
| PSVue 794 | P-1001 | 794 nm | 810 nm |
| PSVue Biotin | P-1004 | - | |

Staphylococcus aureusを接種した後,PSVue 794を静脈注射した。" />


| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTTモレキュラーターゲティングテクノロジーズ Molecular Targeting Technologies Inc. (MTTI) | P-1001 | PSVue 794 | 1kit | \48,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| MTTモレキュラーターゲティングテクノロジーズ Molecular Targeting Technologies Inc. (MTTI) | P-1002 | PSVue 380 | 1kit | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| MTTモレキュラーターゲティングテクノロジーズ Molecular Targeting Technologies Inc. (MTTI) | P-1003 | PSVue 480 | 1kit | \41,000 | 1個 | 追加 |
| MTTモレキュラーターゲティングテクノロジーズ Molecular Targeting Technologies Inc. (MTTI) | P-1004 | PSVue Biotin | 1kit | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| MTTモレキュラーターゲティングテクノロジーズ Molecular Targeting Technologies Inc. (MTTI) | P-1005 | PSVue 550 | 1kit | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| MTTモレキュラーターゲティングテクノロジーズ Molecular Targeting Technologies Inc. (MTTI) | P-1006 | PSVue 643 | 1kit | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTTモレキュラーターゲティングテクノロジーズ Molecular Targeting Technologies Inc. (MTTI) | P-1001 | PSVue 794 | 1kit | \48,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月1日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| MTTモレキュラーターゲティングテクノロジーズ Molecular Targeting Technologies Inc. (MTTI) | P-1002 | PSVue 380 | 1kit | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月1日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| MTTモレキュラーターゲティングテクノロジーズ Molecular Targeting Technologies Inc. (MTTI) | P-1003 | PSVue 480 | 1kit | \41,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月1日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| MTTモレキュラーターゲティングテクノロジーズ Molecular Targeting Technologies Inc. (MTTI) | P-1004 | PSVue Biotin | 1kit | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月1日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| MTTモレキュラーターゲティングテクノロジーズ Molecular Targeting Technologies Inc. (MTTI) | P-1005 | PSVue 550 | 1kit | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月1日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| MTTモレキュラーターゲティングテクノロジーズ Molecular Targeting Technologies Inc. (MTTI) | P-1006 | PSVue 643 | 1kit | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月1日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。