
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM11132PU-N | Anti-EGFR, C-terminal, Rabbit-Mono(SP9), with Positive Control | 1ml | \76,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00029PU-N | Anti-EGFR(pThr678), Phosphorylated, Mouse-Mono(3F2), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00030PU-N | Anti-EGFR(pThr693), Phosphorylated, Mouse-Mono(5F10), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00031PU-N | Anti-EGFR(pTyr869), Phosphorylated, Mouse-Mono(12A3), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00034PU-N | Anti-EGFR(pTyr1069), Phosphorylated, Mouse-Mono(11C2), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00036PU-N | Anti-EGFR(pSer1071), Phosphorylated, Mouse-Mono(1H9), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00037PU-N | Anti-EGFR(pTyr1092), Phosphorylated, Mouse-Mono(15A2), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00041PU-N | Anti-EGFR(pTyr1172), Phosphorylated, Mouse-Mono(10G12), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00042PU-N | Anti-EGFR(pTyr1197), Phosphorylated, Mouse-Mono(9H2), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM11132PU-N | Anti-EGFR, C-terminal, Rabbit-Mono(SP9), with Positive Control | 1ml | \76,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:C末端領域クローン:SP9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月15日号(No466) p.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00029PU-N | Anti-EGFR(pThr678), Phosphorylated, Mouse-Mono(3F2), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:リン酸化スレオニン678(RKRpTLRR)クローン:3F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月15日号(No466) p.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00030PU-N | Anti-EGFR(pThr693), Phosphorylated, Mouse-Mono(5F10), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:リン酸化スレオニン693(EPLpTPSG)クローン:5F10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月15日号(No466) p.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00031PU-N | Anti-EGFR(pTyr869), Phosphorylated, Mouse-Mono(12A3), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:リン酸化チロシン869(EKEpYHAE)クローン:12A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月15日号(No466) p.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00034PU-N | Anti-EGFR(pTyr1069), Phosphorylated, Mouse-Mono(11C2), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:リン酸化チロシン1069(LQRpYSSD)クローン:11C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月15日号(No466) p.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00036PU-N | Anti-EGFR(pSer1071), Phosphorylated, Mouse-Mono(1H9), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:リン酸化セリン1071(RYSpSDST)クローン:1H9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月15日号(No466) p.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00037PU-N | Anti-EGFR(pTyr1092), Phosphorylated, Mouse-Mono(15A2), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:リン酸化チロシン1092(VPEpYINQ)クローン:15A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月15日号(No466) p.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00041PU-N | Anti-EGFR(pTyr1172), Phosphorylated, Mouse-Mono(10G12), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:リン酸化チロシン1172(NPDpYQQD)クローン:10G12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月15日号(No466) p.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AM00042PU-N | Anti-EGFR(pTyr1197), Phosphorylated, Mouse-Mono(9H2), with Positive Control | 0.1mg | \83,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:リン酸化チロシン1197(NAEpYLRV)クローン:9H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月15日号(No466) p.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。