MEMO
GANPとは
GANP は,胚中心の B 細胞で発現上昇する新規核内因子として,阪口薫雄教授(熊本大学)らによって発見され,株式会社イムノキックが権利を保有しています(国際出願番号:PCT/JP03/14421 号)。株式会社トランスジェニックは,株式会社イムノキックから当該発明における独占的な生産,使用,販売等の実施権を取得し,この技術を用いて作製したモノクローナル抗体を数多く開発しています。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX443 | Anti-GPR65, Mouse-Mono(11F1) | 50μg | ---- | ---- | |
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX444 | Anti-GPR68, Mouse-Mono(15B8) | 50μg | ---- | ---- | |
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX447 | Anti-GPR149, Mouse-Mono(1D2) | 50μg | ---- | ---- | |
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX448 | Anti-FFAR2, Mouse-Mono(16E4) | 50μg | ---- | ---- | |
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX449 | Anti-GPR44, Mouse-Mono(8F2) | 50μg | ---- | ---- | |
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX564 | Anti-NPFFR1, Mouse-Mono(2A10) | 50μg | ---- | ---- | |
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX576 | Anti-RXFP3, Mouse-Mono(2H10) | 50μg | ---- | ---- | |
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX577 | Anti-ADORA3, Mouse-Mono(1C9) | 50μg | ---- | ---- |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX443 | Anti-GPR65, Mouse-Mono(11F1) | 50μg | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:11F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX444 | Anti-GPR68, Mouse-Mono(15B8) | 50μg | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:15B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX447 | Anti-GPR149, Mouse-Mono(1D2) | 50μg | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:1D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX448 | Anti-FFAR2, Mouse-Mono(16E4) | 50μg | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:16E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX449 | Anti-GPR44, Mouse-Mono(8F2) | 50μg | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:8F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX564 | Anti-NPFFR1, Mouse-Mono(2A10) | 50μg | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:2A10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX576 | Anti-RXFP3, Mouse-Mono(2H10) | 50μg | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:2H10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KX577 | Anti-ADORA3, Mouse-Mono(1C9) | 50μg | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:1C9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。