サイトケラチン(CKs)は上皮細胞および上皮由来細胞に発現する,中間径フィラメント構成タンパク質のひとつです。すでに 20 種類以上のサイトケラチンファミリータンパク質が知られており,CK1 から CK8 までがタイプ I,CK9 から CK23 までがタイプ II サブファミリーに分類されます。タイプ I とタイプ II のサイトケラチンはヘテロニ量体を形成して機能しており,この固有の組み合わせは,各上皮細胞によって異なるため,上皮細胞や上皮性悪性腫瘍細胞の表現マーカーとして注目されています。
ヒト上皮性悪性腫瘍におけるサイトケラチンの発現パターン| Carcinoma | Cytokeratins |
| Hepatocellular carcinoma | 8, 18 |
| Adenocarcinoma of colon, type I /type II | Type I :8, 18, 19, Type II :8, (17), 18, 19 |
| Adenocarcinoma of stomach | (7), 8, 18, 19 |
| Adenocarcinoma of pancreas | 7, 8, (17), 18, 19 |
| Basal cell epithelioma | 5, (6), (8), 14, (15), 17 |
| Squamous cell carcinoma of skin | 5, 6, (11), 14, 16, (17) |
| Squamous cell carcinoma of tongue | 5, 6, 14, 16, 17 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-101-C100 | Anti-Keratin 5/18, Mouse-Mono(C-50) <Anti-Cytokeratin 5/18> | 0.1mg | \26,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-101-C025 | Anti-Keratin 5/18, Mouse-Mono(C-50) <Anti-Cytokeratin 5/18> | 0.025mg | \14,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-105-C100 | Anti-Keratin 8, Mouse-Mono(C-43) <Anti-Cytokeratin 8> | 0.1mg | \26,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-105-C025 | Anti-Keratin 8, Mouse-Mono(C-43) <Anti-Cytokeratin 8> | 0.025mg | \14,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-108-C100 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11) <Anti-Pan-Cytokeratin> | 0.1mg | \26,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-108-M001 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11) <Anti-Pan-Cytokeratin> | 1mg | ---- | ---- | |
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-108-C025 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11) <Anti-Pan-Cytokeratin> | 0.025mg | \14,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-109-C100 | Anti-Keratin 7/17, Mouse-Mono(C-46) <Anti-Cytokeratin 7/17> | 0.1mg | \26,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-109-C025 | Anti-Keratin 7/17, Mouse-Mono(C-46) <Anti-Cytokeratin 7/17> | 0.025mg | \14,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | A4-108-C100 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11), Alexa Fluor 488 | 0.1mg | \61,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | A4-108-C025 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11), Alexa Fluor(R) 488 <Anti-Cytokeratin> | 0.025mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 1P-108-C100 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11), PE | 0.1mg | \49,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 1P-108-C025 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11), PE <Anti-Cytokeratin> | 0.025mg | \27,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-101-C100 | Anti-Keratin 5/18, Mouse-Mono(C-50) <Anti-Cytokeratin 5/18> | 0.1mg | \26,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:cytoskeleton preparation from HeLa cellsクローン:C-50別包装品あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-101-C025 | Anti-Keratin 5/18, Mouse-Mono(C-50) <Anti-Cytokeratin 5/18> | 0.025mg | \14,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:C-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-105-C100 | Anti-Keratin 8, Mouse-Mono(C-43) <Anti-Cytokeratin 8> | 0.1mg | \26,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:cytoskeleton preparation from HeLa cellsクローン:C-43別包装品あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-105-C025 | Anti-Keratin 8, Mouse-Mono(C-43) <Anti-Cytokeratin 8> | 0.025mg | \14,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:C-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-108-C100 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11) <Anti-Pan-Cytokeratin> | 0.1mg | \26,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 特異性:Cytokeratin 4,5,6,8,10,13,18,抗原:keratin-enriched preparation from human epidermoid carcinoma cell line A431クローン:C-11別包装品あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-108-M001 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11) <Anti-Pan-Cytokeratin> | 1mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 特異性:Cytokeratin 4,5,6,8,10,13,18,抗原:keratin-enriched preparation from human epidermoid carcinoma cell line A431クローン:C-11別包装品あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-108-C025 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11) <Anti-Pan-Cytokeratin> | 0.025mg | \14,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 特異性:Cytokeratin 4,5,6,8,10,13,18クローン:C-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-109-C100 | Anti-Keratin 7/17, Mouse-Mono(C-46) <Anti-Cytokeratin 7/17> | 0.1mg | \26,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:cytoskeleton preparation from HeLa cellsクローン:C-46別包装品あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 11-109-C025 | Anti-Keratin 7/17, Mouse-Mono(C-46) <Anti-Cytokeratin 7/17> | 0.025mg | \14,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:C-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | A4-108-C100 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11), Alexa Fluor 488 | 0.1mg | \61,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 特異性:Cytokeratin 4,5,6,8,10,13,18クローン:C-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | A4-108-C025 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11), Alexa Fluor(R) 488 <Anti-Cytokeratin> | 0.025mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 特異性:Cytokeratin 4,5,6,8,10,13,18クローン:C-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年11月 1日号(No476) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 1P-108-C100 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11), PE | 0.1mg | \49,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 特異性:Cytokeratin 4,5,6,8,10,13,18クローン:C-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXBエクスバイオ Exbio Praha a.s. | 1P-108-C025 | Anti-Keratin, Pan, Mouse-Mono(C-11), PE <Anti-Cytokeratin> | 0.025mg | \27,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 特異性:Cytokeratin 4,5,6,8,10,13,18クローン:C-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年11月 1日号(No476) p.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。