MEMO
可溶性CD147とは
CD147(EMMPRIN)は,各種の癌細胞に高発現している膜糖タンパク質です。癌細胞は,正常な細胞の外側にある細胞外基質を破壊し,細胞に浸潤,増殖しますが,この細胞外基質を破壊する酵素(細胞外マトリックスメタロプロテアーゼ)の発現を CD147 が誘導します。CD147 は,血管新生・浸潤に関与し悪性腫瘍の発達に重要な役割を果たしていると考えられており,近年,CD147 が癌細胞において可溶性となって分泌されていることが報告されています。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KG573 | CD147, Soluble(EMMPRIN), ELISA Kit | 1kit | \108,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRGトランスジェニック (株)トランスジェニック | KG573 | CD147, Soluble(EMMPRIN), ELISA Kit | 1kit | \108,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.78-50 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,感度:0.30 ng/ml,測定試料:尿,培養上清,測定波長:490 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年6月 1日号(No465) p.18 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。