
| 品 名 | 商品コード | |
| 未標識 | 未標識 (Azide-free) |
|
| Alexa Flour 488 | Alexa Flour 647 | |
| FITC | PE | |
| Anti-TLR3〈 Anti-CD283〉〈Anti-Toll-Like Receptor 3〉 | IMG-315A | - |
| IMG-315AF488 | IMG-315AF647 | |
| IMG-315C | IMG-315D | |
| Anti-TLR4〈 Anti-CD284〉〈Anti-Toll-Like Receptor 4〉 | IMG-417A | IMG-417E |
| IMG-417AF488 | IMG-417AF647 | |
| IMG-417C | IMG-417D | |
| Anti-TLR4〈 Anti-CD284〉〈Anti-Toll-Like Receptor 4〉 | IMG-428A | IMG-428E |
| - | IMG-428AF647 | |
| IMG-428C | IMG-428D | |
| Anti-TLR4〈 Anti-CD284〉〈Anti-Toll-Like Receptor 4〉 | IMG-5031A | |
| IMG-5031AF488 | IMG-5031AF647 | |
| IMG-5031C | IMG-5031D | |
| Anti-TLR9〈 Anti-CD289〉〈Anti-Toll-Like Receptor 9〉 | IMG-305A | IMG-305E |
| IMG-305AF488 | IMG-305AF647 | |
| IMG-305C | IMG-305D | |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-305A | Anti-TLR9, Mouse-Mono(26C593.2) <Anti-CD289> <Anti-Toll-Like Receptor 9> | 0.1mg | \50,000 | 2個以上 | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-305D | Anti-TLR9, Mouse-Mono(26C593.2), PE <Anti-CD289> <Anti-Toll-Like Receptor 9> | 0.1mg | \67,000 | 1個 | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-315AF488 | Anti-TLR3, Mouse-Mono(40C1285.6), Alexa Fluor 488 <Anti-CD283> <Anti-Toll-Like Receptor 3> | 0.1mg | \67,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-315A | Anti-TLR3, Mouse-Mono(40C1285.6) <Anti-CD283> <Anti-Toll-Like Receptor 3> | 0.1mg | \50,000 | 1個 | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-315C | Anti-TLR3, Mouse-Mono(40C1285.6), FITC <Anti-CD283> <Anti-Toll-Like Receptor 3> | 0.1mg | \59,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-315D | Anti-TLR3, Mouse-Mono(40C1285.6), PE <Anti-CD283> <Anti-Toll-Like Receptor 3> | 0.1mg | \67,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-417C | Anti-TLR4, Mouse-Mono(HTA125), FITC <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \55,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-417D | Anti-TLR4, Mouse-Mono(HTA125), PE <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \59,000 | 1個 | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-5031A | Anti-TLR4, Mouse-Mono(76B357.1) <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \50,000 | 2個以上 | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-428D | Anti-TLR4, Rat-Mono(MTS510), PE <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \61,000 | 1個 | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-305C | Anti-TLR9, Mouse-Mono(26C593.2), FITC <Anti-CD289> <Anti-Toll-Like Receptor 9> | 0.1mg | \59,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-417A | Anti-TLR4, Mouse-Mono(HTA125) <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \50,000 | 1個 | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-428A | Anti-TLR4, Rat-Mono(MTS510) <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-428C | Anti-TLR4, Rat-Mono(MTS510), FITC <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \57,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-428E | Anti-TLR4, Rat-Mono(MTS510), Azide-Free <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \54,000 | 1個 | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-417E | Anti-TLR4, Mouse-Mono(HTA125), Azide-Free <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \54,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-5031C | Anti-TLR4, Mouse-Mono(76B357.1), FITC <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \59,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-5031D | Anti-TLR4, Mouse-Mono(76B357.1), PE <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \64,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-305E | Anti-TLR9, Mouse-Mono(26C593.2), Azide-free <Anti-CD289> <Anti-Toll-Like Receptor 9> | 0.1mg | \54,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-5031AF488 | Anti-TLR4, Mouse-Mono(76B357.1), Alexa Fluor 488 <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \63,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-428AF647 | Anti-TLR4, Rat-Mono(MTS510), Alexa Fluor 647 <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \63,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-417AF488 | Anti-TLR4, Mouse-Mono(HTA125), Alexa Fluor 488 <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \59,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-5031AF647 | Anti-TLR4, Mouse-Mono(76B357.1), Alexa Fluor 647 <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \67,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-417AF647 | Anti-TLR4, Mouse-Mono(HTA125), Alexa Fluor 647 <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \67,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-315AF647 | Anti-TLR3, Mouse-Mono(40C1285.6), Alexa Fluor 647 <Anti-CD283> <Anti-Toll-Like Receptor 3> | 0.1mg | \67,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-305AF647 | Anti-TLR9, Mouse-Mono(26C593.2), Alexa Fluor 647 <Anti-CD289> <Anti-Toll-Like Receptor 9> | 0.1mg | \67,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-305AF488 | Anti-TLR9, Mouse-Mono(26C593.2), Alexa Fluor 488 <Anti-CD289> <Anti-Toll-Like Receptor 9> | 0.1mg | \64,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-305A | Anti-TLR9, Mouse-Mono(26C593.2) <Anti-CD289> <Anti-Toll-Like Receptor 9> | 0.1mg | \50,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:aa268-284別名:CD289,IMG-305_TLR9クローン:26C593.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年8月 1日号(No469) p.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | Toll - Like Receptor ( TLR ) 関連抗体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-305D | Anti-TLR9, Mouse-Mono(26C593.2), PE <Anti-CD289> <Anti-Toll-Like Receptor 9> | 0.1mg | \67,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:aa268-284別名:CD289,IMG-305_TLR9クローン:26C593.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-315AF488 | Anti-TLR3, Mouse-Mono(40C1285.6), Alexa Fluor 488 <Anti-CD283> <Anti-Toll-Like Receptor 3> | 0.1mg | \67,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:aa55-70別名:CD283,IMG-315_TLR3クローン:40C1285.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-315A | Anti-TLR3, Mouse-Mono(40C1285.6) <Anti-CD283> <Anti-Toll-Like Receptor 3> | 0.1mg | \50,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:aa55-70別名:CD283,IMG-315_TLR3クローン:40C1285.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年8月 1日号(No469) p.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | Toll - Like Receptor ( TLR ) 関連抗体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-315C | Anti-TLR3, Mouse-Mono(40C1285.6), FITC <Anti-CD283> <Anti-Toll-Like Receptor 3> | 0.1mg | \59,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:aa55-70別名:CD283,IMG-315_TLR3クローン:40C1285.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-315D | Anti-TLR3, Mouse-Mono(40C1285.6), PE <Anti-CD283> <Anti-Toll-Like Receptor 3> | 0.1mg | \67,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:aa55-70別名:CD283,IMG-315_TLR3クローン:40C1285.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-417C | Anti-TLR4, Mouse-Mono(HTA125), FITC <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \55,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:HTA125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-417D | Anti-TLR4, Mouse-Mono(HTA125), PE <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \59,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:HTA125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-5031A | Anti-TLR4, Mouse-Mono(76B357.1) <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \50,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:76B357.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年8月 1日号(No469) p.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | Toll - Like Receptor ( TLR ) 関連抗体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-428D | Anti-TLR4, Rat-Mono(MTS510), PE <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \61,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:MTS510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-305C | Anti-TLR9, Mouse-Mono(26C593.2), FITC <Anti-CD289> <Anti-Toll-Like Receptor 9> | 0.1mg | \59,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:aa268-284別名:CD289,IMG-305_TLR9クローン:26C593.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-417A | Anti-TLR4, Mouse-Mono(HTA125) <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \50,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:HTA125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年8月 1日号(No469) p.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | Toll - Like Receptor ( TLR ) 関連抗体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-428A | Anti-TLR4, Rat-Mono(MTS510) <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:MTS510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-428C | Anti-TLR4, Rat-Mono(MTS510), FITC <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \57,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:MTS510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-428E | Anti-TLR4, Rat-Mono(MTS510), Azide-Free <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \54,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:MTS510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-417E | Anti-TLR4, Mouse-Mono(HTA125), Azide-Free <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \54,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:HTA125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-5031C | Anti-TLR4, Mouse-Mono(76B357.1), FITC <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \59,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:76B357.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-5031D | Anti-TLR4, Mouse-Mono(76B357.1), PE <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \64,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:76B357.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-305E | Anti-TLR9, Mouse-Mono(26C593.2), Azide-free <Anti-CD289> <Anti-Toll-Like Receptor 9> | 0.1mg | \54,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | アジ化ナトリウムフリー。抗原:aa268-284別名:CD289,IMG-305_TLR9クローン:26C593.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-5031AF488 | Anti-TLR4, Mouse-Mono(76B357.1), Alexa Fluor 488 <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \63,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284,TLR4クローン:76B357.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-428AF647 | Anti-TLR4, Rat-Mono(MTS510), Alexa Fluor 647 <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \63,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:MTS510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-417AF488 | Anti-TLR4, Mouse-Mono(HTA125), Alexa Fluor 488 <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \59,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:HTA125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-5031AF647 | Anti-TLR4, Mouse-Mono(76B357.1), Alexa Fluor 647 <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \67,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284,TLR4クローン:76B357.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-417AF647 | Anti-TLR4, Mouse-Mono(HTA125), Alexa Fluor 647 <Anti-CD284> <Anti-Toll-Like Receptor 4> | 0.1mg | \67,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 別名:CD284クローン:HTA125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-315AF647 | Anti-TLR3, Mouse-Mono(40C1285.6), Alexa Fluor 647 <Anti-CD283> <Anti-Toll-Like Receptor 3> | 0.1mg | \67,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:aa55-70別名:CD283,IMG-315_TLR3クローン:40C1285.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-305AF647 | Anti-TLR9, Mouse-Mono(26C593.2), Alexa Fluor 647 <Anti-CD289> <Anti-Toll-Like Receptor 9> | 0.1mg | \67,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:aa268-284別名:CD289,IMG-305_TLR9クローン:26C593.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMGイムジェネックス IMGENEX Corporation | IMG-305AF488 | Anti-TLR9, Mouse-Mono(26C593.2), Alexa Fluor 488 <Anti-CD289> <Anti-Toll-Like Receptor 9> | 0.1mg | \64,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | 抗原:aa268-284別名:CD289,IMG-305_TLR9クローン:26C593.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月 1日号(No463) p.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。