| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 850725E | Phosphoethanolamine, 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3- (Ethanol) <DOPE> | 200mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 850725C | Phosphoethanolamine, 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3- (Chloroform) <DOPE> | 25mg | \9,000 | 1個 | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 870312C | 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Succinate (Chloroform) <16:0 DGS> | 25mg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 870312P | 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Succinate (Powder) <16:0 DGS> | 25mg | \19,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 850725P | Phosphoethanolamine, 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3- (Powder) <DOPE> | 25mg | \11,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 870320P | N-Palmitoyl Homocysteine, Ammonium Salt (Powder) <PHC> | 25mg | \30,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 850725E | Phosphoethanolamine, 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3- (Ethanol) <DOPE> | 200mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:744.034,純度:>99%CAS No:4004-5-1別名:18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.687 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 850725C | Phosphoethanolamine, 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3- (Chloroform) <DOPE> | 25mg | \9,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:744.034,純度:>99%CAS No:4004-05-1別名:18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.687 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 870312C | 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Succinate (Chloroform) <16:0 DGS> | 25mg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:668.984,純度:>99%CAS No:108032-13-9別名:16:0 DGS別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.236 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 870312P | 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Succinate (Powder) <16:0 DGS> | 25mg | \19,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:668.984,純度:>99%CAS No:108032-13-9別名:16:0 DGS別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.236 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 850725P | Phosphoethanolamine, 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3- (Powder) <DOPE> | 25mg | \11,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:744.034,純度:>99%CAS No:4004-05-1別名:18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.687 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 870320P | N-Palmitoyl Homocysteine, Ammonium Salt (Powder) <PHC> | 25mg | \30,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:390.624,純度:>99%CAS No:474942-73-9別名:N-palmitoyl homocysteine,PHC | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.553 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
Check!
リポソーム作製用装置

細胞内導入用リポソームを作製できる装置です。脂質懸濁液を相転移温度以上で,ポリカーボネート・メンブレンから押し出す(extrude)ことにより,サイズの均一なリポソームを作製できます。詳細はこちらをご覧下さい。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。