| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4021-025 | Anti-Histone H3(AcLys9/AcLys14)Acetylated, Rabbit-Poly | 25μg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4021-050 | Anti-Histone H3(AcLys9/AcLys14)Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \39,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4022-025 | Anti-Histone H3(AcLys9), Acetylated, Rabbit-Poly | 25μg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4022-050 | Anti-Histone H3(AcLys9), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \39,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4023-025 | Anti-Histone H3(AcLys14), Acetylated, Rabbit-Poly | 25μg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4023-050 | Anti-Histone H3(AcLys14), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \39,000 | 1個 | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4024-025 | Anti-Histone H3(AcLys18), Acetylated, Rabbit-Poly | 25μg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4024-050 | Anti-Histone H3(AcLys18), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \39,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4025-025 | Anti-Histone H3(AcLys23), Acetylated, Rabbit-Poly | 25μg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4025-050 | Anti-Histone H3(AcLys23), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \39,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4026-025 | Anti-Histone H3(AcLys56), Acetylated, Rabbit-Poly | 25μg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4026-050 | Anti-Histone H3(AcLys56), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \39,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4027-050 | Anti-Histone H4(AcLys5), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4027-100 | Anti-Histone H4(AcLys5), Acetylated, Rabbit-Poly | 100μg | \43,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4028-050 | Anti-Histone H4(AcLys8), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4028-100 | Anti-Histone H4(AcLys8), Acetylated, Rabbit-Poly | 100μg | \43,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4029-050 | Anti-Histone H4(AcLys12), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4029-100 | Anti-Histone H4(AcLys12), Acetylated, Rabbit-Poly | 100μg | \43,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4030-050 | Anti-Histone H4(AcLys16), Acetylated, Goat-Poly | 50μg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4030-100 | Anti-Histone H4(AcLys16), Acetylated, Goat-Poly | 100μg | \43,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4021-025 | Anti-Histone H3(AcLys9/AcLys14)Acetylated, Rabbit-Poly | 25μg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4021-050 | Anti-Histone H3(AcLys9/AcLys14)Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \39,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4022-025 | Anti-Histone H3(AcLys9), Acetylated, Rabbit-Poly | 25μg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4022-050 | Anti-Histone H3(AcLys9), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \39,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4023-025 | Anti-Histone H3(AcLys14), Acetylated, Rabbit-Poly | 25μg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4023-050 | Anti-Histone H3(AcLys14), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \39,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4024-025 | Anti-Histone H3(AcLys18), Acetylated, Rabbit-Poly | 25μg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4024-050 | Anti-Histone H3(AcLys18), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \39,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4025-025 | Anti-Histone H3(AcLys23), Acetylated, Rabbit-Poly | 25μg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4025-050 | Anti-Histone H3(AcLys23), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \39,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4026-025 | Anti-Histone H3(AcLys56), Acetylated, Rabbit-Poly | 25μg | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4026-050 | Anti-Histone H3(AcLys56), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \39,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4027-050 | Anti-Histone H4(AcLys5), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4027-100 | Anti-Histone H4(AcLys5), Acetylated, Rabbit-Poly | 100μg | \43,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4028-050 | Anti-Histone H4(AcLys8), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4028-100 | Anti-Histone H4(AcLys8), Acetylated, Rabbit-Poly | 100μg | \43,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4029-050 | Anti-Histone H4(AcLys12), Acetylated, Rabbit-Poly | 50μg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4029-100 | Anti-Histone H4(AcLys12), Acetylated, Rabbit-Poly | 100μg | \43,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4030-050 | Anti-Histone H4(AcLys16), Acetylated, Goat-Poly | 50μg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | A-4030-100 | Anti-Histone H4(AcLys16), Acetylated, Goat-Poly | 100μg | \43,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月15日号 p.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。