| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-1020-48 | General DNA Quantification Kit, FitAmp (48samples) | 1kit | \12,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-1020-96 | General DNA Quantification Kit, FitAmp (96samples) | 1kit | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-1020-48 | General DNA Quantification Kit, FitAmp (48samples) | 1kit | \12,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Quantification,測定範囲:1-1,000 ng/ml,アッセイ数:48 samples,検出方法:蛍光,測定波長:480~500/520~550 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-1020-96 | General DNA Quantification Kit, FitAmp (96samples) | 1kit | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Quantification,測定範囲:1-1,000 ng/ml,アッセイ数:96 samples,検出方法:蛍光,測定波長:480~500/520~550 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。