| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801a | Anti-APG8a, N-terminal, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801b | Anti-APG8a, P45, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801c | Anti-APG8a, I31, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801d | Anti-APG8a, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1802a | Anti-APG8b, N-terminal, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3B> | 0.1mg | \42,000 | 1個 | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1802b | Anti-APG8b, C-terminal, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3B> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1803a | Anti-APG8a/b, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A/B> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1804a | Anti-APG8c, N-terminal, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3C> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1804b | Anti-APG8c, C-terminal, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3C> | 0.1mg | ---- | ---- | |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1805a | Anti-Cleaved-APG8a, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1806a | Anti-Cleaved-APG8b, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3B> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP3301a | Anti-APG8a(pSer12), Phosphorylated, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801a | Anti-APG8a, N-terminal, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 説明文 | クローン:RB7609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801b | Anti-APG8a, P45, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 説明文 | クローン:RB11840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801c | Anti-APG8a, I31, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 説明文 | クローン:RB11841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801d | Anti-APG8a, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 説明文 | クローン:RB13262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1802a | Anti-APG8b, N-terminal, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3B> | 0.1mg | \42,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 説明文 | クローン:RB7481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1802b | Anti-APG8b, C-terminal, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3B> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 説明文 | クローン:RB7485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1803a | Anti-APG8a/b, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A/B> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 説明文 | クローン:RB7483 / RB7484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1804a | Anti-APG8c, N-terminal, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3C> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 説明文 | クローン:RB7613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1804b | Anti-APG8c, C-terminal, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3C> | 0.1mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1805a | Anti-Cleaved-APG8a, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 説明文 | クローン:RB38908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1806a | Anti-Cleaved-APG8b, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3B> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 説明文 | クローン:RB15839;RB28608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP3301a | Anti-APG8a(pSer12), Phosphorylated, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 説明文 | クローン:RB10838, RB16769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。