| 未分化ES細胞 | 外胚葉系列 | 内胚葉系列 | 中胚葉系列 | 生殖細胞 |
| DPPA5/ESG1 | Nestin | AFP | Brachyury | Stella/DPPA3 |
| Nanog | Otx2 | GATA-4 | - | - |
| Oct-3/4 | TP63/TP73L | PDX-1/IPF1 | - | - |
| SOX2 | SOX2 | SOX17 | - | - |
| - | - | HNF-3β/FoxA2 | - | - |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | SC012 | Pluripotent Stem Cell Assessment Primer Pair Panel, Human | 1kit | \147,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | SC015 | Pluripotent Stem Cell Assessment Primer Pair Panel, Mouse/Rat | 1kit | \147,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | SC012 | Pluripotent Stem Cell Assessment Primer Pair Panel, Human | 1kit | \147,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | Pluripotent Stem Cell Assessment Primer Pair Panel | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | SC015 | Pluripotent Stem Cell Assessment Primer Pair Panel, Mouse/Rat | 1kit | \147,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | RDPC1 | Oligo (dT)12-18 Primers | 25μg | \11,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | RDPC2 | Random Primers (N6) | 25μg | ---- | ---- |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | RDPC1 | Oligo (dT)12-18 Primers | 25μg | \11,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | RDPC2 | Random Primers (N6) | 25μg | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。