| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | aalk-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-Alkaline Phosphatase, Mouse-Mono(8B6) | 2ml | \61,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | afp-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-AFP, Chicken-Poly | 2ml | \71,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | bmpr1-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-BMPR1, Rabbit-Poly | 2ml | ご照会下さい | 無 (未発注) | |
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | bmpr4-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-BMPR4, Mouse-Mono(3.h2.3) | 2ml | ご照会下さい | 無 (未発注) | |
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | cd30-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-CD30, Mouse-Mono(Ber-H83) | 2ml | \71,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | nest-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-Nestin, Mouse-Mono(10C2) | 2ml | ご照会下さい | 無 (未発注) | |
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | nacm-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-N-CAM, Mouse-Mono(UJ127.11) | 2ml | \71,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | scf-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with SCF <Magnetic Particle, Coated with Stem Cell Factor> | 2ml | \71,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | vim-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-Vimentin, Mouse-Mono(V9) | 2ml | \71,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | aalk-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-Alkaline Phosphatase, Mouse-Mono(8B6) | 2ml | \61,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.43 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | afp-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-AFP, Chicken-Poly | 2ml | \71,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.43 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | bmpr1-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-BMPR1, Rabbit-Poly | 2ml | ご照会下さい | 無 (未発注) | ||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.43 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | bmpr4-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-BMPR4, Mouse-Mono(3.h2.3) | 2ml | ご照会下さい | 無 (未発注) | ||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.43 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | cd30-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-CD30, Mouse-Mono(Ber-H83) | 2ml | \71,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.43 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | nest-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-Nestin, Mouse-Mono(10C2) | 2ml | ご照会下さい | 無 (未発注) | ||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.43 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | nacm-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-N-CAM, Mouse-Mono(UJ127.11) | 2ml | \71,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.43 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | scf-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with SCF <Magnetic Particle, Coated with Stem Cell Factor> | 2ml | \71,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.43 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAIクレメンテ アソシエーツ Clemente Associates Inc. | vim-250 | Magnetic Particle, 250 nm, Coated with Anti-Vimentin, Mouse-Mono(V9) | 2ml | \71,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.43 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。