
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO04 | Tetrasaccharide, dp4 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO06 | Hexasaccharide, dp6 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO08 | Octasaccharide, dp8 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO10 | Decasaccharide, dp10 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO12 | Dodecasaccharide, dp12 | 2mg | \51,000 | 1個 | 追加 |
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO14 | Heparin, dp14 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO16 | Heparin, dp16 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO18 | Heparin, dp18 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO20 | Heparin, dp20 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO22 | Heparin Saccharide, Average M.W.7,400 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO24 | Heparin Saccharide, Average M.W.8,000 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO04 | Tetrasaccharide, dp4 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:1,340,平均M.W.:1,340 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.847 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO06 | Hexasaccharide, dp6 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:2,010,平均M.W.:2,010 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.366 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO08 | Octasaccharide, dp8 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:2,680,平均M.W.:2,680 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.601 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO10 | Decasaccharide, dp10 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:3,350,平均M.W.:3,350 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.192 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO12 | Dodecasaccharide, dp12 | 2mg | \51,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:4,020,平均M.W.:4,020 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.247 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO14 | Heparin, dp14 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:4,690,平均M.W.:4,690 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.354 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO16 | Heparin, dp16 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:5,360,平均M.W.:5,360 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.354 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO18 | Heparin, dp18 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:6,030,平均M.W.:6,030 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.354 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO20 | Heparin, dp20 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:6,700,平均M.W.:6,700 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.354 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO22 | Heparin Saccharide, Average M.W.7,400 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:7,400,平均M.W.:7,400 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.354 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| IDUイズロン Iduron Ltd. | HO24 | Heparin Saccharide, Average M.W.8,000 | 2mg | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:8,000,平均M.W.:8,000 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.354 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。