タンパク質と DNA の結合効率を in vitro で測定するキットです。従来のゲルシフト法(EMSA)やレポーターアッセイに比べて,簡便で短時間に操作が完了し,ラジオアイソトープを使用せずに測定できます。比色法または蛍光法により検出する 2 種類のキットがあります。
※本キットには解析に必要なオリゴヌクレオチドや核抽出物,抗体などは含まれていません。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-2004-96 | General Protein-DNA Binding Assay Kit, Colorimetric, EpiQuik (96samples) | 1kit | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-2005-96 | General Protein-DNA Binding Assay Kit, Fluorometric, EpiQuik (96samples) | 1kit | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-2004-96 | General Protein-DNA Binding Assay Kit, Colorimetric, EpiQuik (96samples) | 1kit | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-2005-96 | General Protein-DNA Binding Assay Kit, Fluorometric, EpiQuik (96samples) | 1kit | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。