| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEアデムテック Ademtech SA | 04241 | ChIP-Adem-Kit Protein A, Complete Kit (25assays) | 1kit | \68,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ADEアデムテック Ademtech SA | 04341 | ChIP-Adem-Kit Protein G, Complete Kit (25assays) | 1kit | \68,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEアデムテック Ademtech SA | 04241 | ChIP-Adem-Kit Protein A, Complete Kit (25assays) | 1kit | \68,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月15日号(No464) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ADEアデムテック Ademtech SA | 04341 | ChIP-Adem-Kit Protein G, Complete Kit (25assays) | 1kit | \68,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年5月15日号(No464) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEアデムテック Ademtech SA | 04240 | ChIP-Adembeads Protein A + Blocking Buffer (40assays) | 1set | \48,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ADEアデムテック Ademtech SA | 04340 | ChIP-Adembeads Protein G + Blocking Buffer (40assays) | 1set | \48,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEアデムテック Ademtech SA | 04240 | ChIP-Adembeads Protein A + Blocking Buffer (40assays) | 1set | \48,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | セット内容:ChIP-Adembeads,Blocking buffer | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ADEアデムテック Ademtech SA | 04340 | ChIP-Adembeads Protein G + Blocking Buffer (40assays) | 1set | \48,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | セット内容:ChIP-Adembeads,Blocking buffer | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEアデムテック Ademtech SA | 20105 | Adem-Mag, MODULO Classic, 4 Positions for 1.5 or 2.0ml Microtube (including handles) | 1piece | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ADEアデムテック Ademtech SA | 20108 | Adem-Mag, MODULO Brick, 4 Positions for 1.5 or 2.0ml Microtube (without handles) | 1piece | \19,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEアデムテック Ademtech SA | 20105 | Adem-Mag, MODULO Classic, 4 Positions for 1.5 or 2.0ml Microtube (including handles) | 1piece | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年10月15日号(No.501) p.11 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ADEアデムテック Ademtech SA | 20108 | Adem-Mag, MODULO Brick, 4 Positions for 1.5 or 2.0ml Microtube (without handles) | 1piece | \19,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年10月15日号(No.501) p.11 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。