| 商品コード | 使用マイクロアレイチップ | 解析方法 | 価格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Service | Dye Swap | ||||
| GA5001a-4 | Agilent Mouse-44K 4Plex | 1 Color | 1 chip | 135,000 | − |
| 2 Color | 1 assay | 216,000 | 311,000 | ||
| GA5002a-4 | Agilent Rat-44K 4Plex | 1 Color | 1 chip | 135,000 | − |
| 2 Color | 1 assay | 216,000 | 311,000 | ||
| GA5005a-4 | Agilent Human-44K 4Plex | 1 Color | 1 chip | 135,000 | − |
| 2 Color | 1 assay | 216,000 | 311,000 | ||
| GA5010a-4 | Agilent Arabidopsis-44K 4Plex | 1 Color | 1 chip | 135,000 | − |
| 2 Color | 1 assay | 216,000 | 311,000 | ||
| 商品コード | 使用マイクロアレイチップ | 解析方法 | 価格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Service | Dye Swap | ||||
| GA8002 | Phalanx Human OneArray EV2 (32K) | 2 Color | 1 chip | 135,000 | 203,000 |
| GA8003 | Phalanx Mouse OneArray (32K) | 2 Color | 1 chip | 135,000 | 203,000 |
| 商品コード | 使用マイクロアレイチップ | 価格(¥) Total Service | |
|---|---|---|---|
| GAS901 | Human Gene 1.0 ST Array | 1 chip | 169,000 |
| GAS902 | Mouse Gene 1.0 ST Array | 1 chip | 169,000 |
| GAS903 | Rat Gene 1.0 ST Array | 1 chip | 169,000 |
| GAS1001 | Human Whole Genome U133 Plus 2.0 | 1 chip | 216,000 |
| GAS1003 | Mouse Genome 430 2.0 | 1 chip | 216,000 |
| GAS1005 | Rat Genome 230 2.0 | 1 chip | 216,000 |
| GAS1006 | Arabidopsis Genome ATH1 | 1 chip | 216,000 |
| GAS1007 | Drosophila Genome 2.0 | 1 chip | 216,000 |
| GAS1008 | Porcine Genome | 1 chip | 203,000 |
| GAS1009 | E.coli Genome 2.0 | 1 chip | 162,000 |
| GAS1010 | Yeast Genome 2.0 | 1 chip | 162,000 |
| GAS1011 | GeneChip(R) Rice Genome | 1 chip | 230,000 |
| GAS1012 | C. elegans Genome | 1 chip | 203,000 |
| GAS1013 | Bovine Genome | 1 chip | 216,000 |
| GAS1014 | Canine Genome 2.0 | 1 chip | 230,000 |
| GAS1015 | Zebrafish Genome | 1 chip | 203,000 |
| GAS1016 | Chicken Genome | 1 chip | 230,000 |
| GAS1017 | Maize Genome | 1 chip | 216,000 |
| GAS1018 | P.aeruginosa Genome | 1 chip | 216,000 |
| GAS1019 | Plasmodium/Anopheles Genome | 1 chip | 216,000 |
| GAS1020 | Soybean Genome | 1 chip | 230,000 |
| GAS1021 | Vitis vinifera Genome | 1 chip | 216,000 |
| GAS1022 | Wheat Genome | 1 chip | 230,000 |
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。