
| 商品コード | フィルターサイズ (cm) | 本体サイズ (cm) | 波 長 (nm) | ワット数 (W) | 使用本数 (本) |
| TS-254R/J | 15.2×15.2 | 49.0W × 35.0D × 10.3H | 254 | 15 | 6 |
| TS-312R/J | 312 | ||||
| TS-365R/J | 365 | ||||
| TC-254R/J | 20.3×20.3 | 254 | |||
| TC-312R/J | 312 | ||||
| TC-365R/J | 365 | ||||
| TR-254R/J | 15.2×35.6 | 254 | |||
| TR-312R/J | 312 | ||||
| TR-365R/J | 22.9×33.0 | 365 |
| 別売品 | ・紫外線保護カバー UVC-250A ・UV透過性フィルター保護板 UVT-150A |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TR-254R/J | Transilluminator, TR-254R/J, 254 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \202,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TR-312R/J | Transilluminator, TR-312R/J, 312 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \201,000 | 1個 | 追加 |
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TR-365R/J | Transilluminator, TR-365R/J, 365 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \111,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TS-254R/J | Transilluminator, TS-254R/J, 254 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \142,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TS-312R/J | Transilluminator, TS-312R/J, 312 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \145,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TS-365R/J | Transilluminator, TS-365R/J, 365 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \103,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TC-254R/J | Transilluminator, TC-254R/J, 254 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \181,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TC-312R/J | Transilluminator, TC-312R/J, 312 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \184,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TC-365R/J | Transilluminator, TC-365R/J, 365 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \111,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TR-254R/J | Transilluminator, TR-254R/J, 254 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \202,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | フィルターサイズ:15.2×35.6 cm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.95 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TR-312R/J | Transilluminator, TR-312R/J, 312 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \201,000 | 1個 | 追加 | |||||||
| 説明文 | フィルターサイズ:15.2×35.6 cm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.95 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TR-365R/J | Transilluminator, TR-365R/J, 365 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \111,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | フィルターサイズ:22.9×33.0 cm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.95 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TS-254R/J | Transilluminator, TS-254R/J, 254 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \142,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | フィルターサイズ:15.2×15.2 cm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.94 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TS-312R/J | Transilluminator, TS-312R/J, 312 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \145,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | フィルターサイズ:15.2×15.2 cm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.94 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TS-365R/J | Transilluminator, TS-365R/J, 365 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \103,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | フィルターサイズ:15.2×15.2 cm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.94 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TC-254R/J | Transilluminator, TC-254R/J, 254 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \181,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | フィルターサイズ:20.3×20.3 cm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.95 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TC-312R/J | Transilluminator, TC-312R/J, 312 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \184,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | フィルターサイズ:20.3×20.3 cm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.95 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SNCフナコシ フナコシ(株) | TC-365R/J | Transilluminator, TC-365R/J, 365 nm, 100 V, 15 W | 1unit | \111,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | フィルターサイズ:20.3×20.3 cm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.95 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCフナコシ フナコシ(株) | BLE-1T151 | Tube, Replacement 15 W, UV-A, 365 nm | 1piece | \4,000 | 2個以上 | 追加 |
| SNCフナコシ フナコシ(株) | BLE-1T155 | Tube, Replacement 15 W, UV-C, 254 nm | 1piece | \6,000 | 1個 | 追加 |
| SNCフナコシ フナコシ(株) | BLE-1T158 | Tube, Replacement 15 W, UV-B, 312 nm | 1piece | \7,000 | 1個 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCフナコシ フナコシ(株) | BLE-1T151 | Tube, Replacement 15 W, UV-A, 365 nm | 1piece | \4,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||
| 説明文 | 交換用放電管。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.95 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SNCフナコシ フナコシ(株) | BLE-1T155 | Tube, Replacement 15 W, UV-C, 254 nm | 1piece | \6,000 | 1個 | 追加 | |||||||
| 説明文 | 交換用放電管。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.95 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SNCフナコシ フナコシ(株) | BLE-1T158 | Tube, Replacement 15 W, UV-B, 312 nm | 1piece | \7,000 | 1個 | 追加 | |||||||
| 説明文 | 交換用放電管。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.95 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCフナコシ フナコシ(株) | FTI-200 | UV Blocking Cover, FTI-200 (UVC-200 UV BLOCKING COVER) | 1piece | ---- | ---- | |
| SNCフナコシ フナコシ(株) | UVT-150 | UV Transmitting Filter Protector, UVT-150 | 1piece | ご照会下さい | 無 (未発注) |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCフナコシ フナコシ(株) | FTI-200 | UV Blocking Cover, FTI-200 (UVC-200 UV BLOCKING COVER) | 1piece | ---- | ---- | ||||||||
| 説明文 | FTI シリーズのトランスイルミネーター用。イルミネーターのフィルターを覆い,UV 光を遮断し,目や皮膚を保護します。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SNCフナコシ フナコシ(株) | UVT-150 | UV Transmitting Filter Protector, UVT-150 | 1piece | ご照会下さい | 無 (未発注) | ||||||||
| 説明文 | UV 透過性フィルター保護版。312 nm,365 nm 共用。FTI シリーズ専用。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.95 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。