
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLPバイオティックス Biotix, Inc | 2110 | 1,000μl Traditional Shaped Tip, Non-Sterile, NEPTUNE | 1000pieces | \2,700 | 2個以上 | 追加 |
| CLPバイオティックス Biotix, Inc | 2112 | 1,000μl Traditional Shaped Tip, Non-Sterile, with Rack, NEPTUNE | 16x60pieces | \6,700 | 無 (未発注) | 追加 |
| CLPバイオティックス Biotix, Inc | 2112.S | 1,000μl Traditional Shaped Tip, Sterilized, with Rack, NEPTUNE | 16x60pieces | \7,200 | 無 (発注済) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLPバイオティックス Biotix, Inc | 2110 | 1,000μl Traditional Shaped Tip, Non-Sterile, NEPTUNE | 1000pieces | \2,700 | 2個以上 | 追加 | |||||||
| 説明文 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.356 | ||||||||||||
| 製品記事 | 1,000μl Traditional Shapedピペットチップ | ||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| CLPバイオティックス Biotix, Inc | 2112 | 1,000μl Traditional Shaped Tip, Non-Sterile, with Rack, NEPTUNE | 16x60pieces | \6,700 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.356 | ||||||||||||
| 製品記事 | 1,000μl Traditional Shapedピペットチップ | ||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| CLPバイオティックス Biotix, Inc | 2112.S | 1,000μl Traditional Shaped Tip, Sterilized, with Rack, NEPTUNE | 16x60pieces | \7,200 | 無 (発注済) | 追加 | |||||||
| 説明文 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.356 | ||||||||||||
| 製品記事 | 1,000μl Traditional Shapedピペットチップ | ||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。