RayBiotech 社では,サイトカインを中心とした,様々なタイプの抗体アレイを取り扱っています。
| 用途 | 定性的な検出(ポジティブコントロールを使用して半定量) | |
|---|---|---|
| シリーズ名 | C-Series | G-Series |
| 抗体が結合している担体 | メンブレン | ガラススライド |
| 適用試料 | 細胞培養上清,血清,血漿,細胞/組織ライセート | |
| 1アレイに用いる試料量 | 1ml(培養上清,血清,血漿など) 50-500μgタンパク質(ライセート) | 50-100μl(培養上清,血清,血漿など) |
| 検出可能な因子数 | 19-274種 | 19-274種 |
| 適用動物種 | Human,Mouse,Rat用等の製品がある。 (他の動物種との交差性については未確認) | |
| 検出方法 | ビオチン標識検出用抗体にストレプトアビジン-HRPが結合し,HRP用の化学発光基質で検出 | ビオチン標識検出用抗体にストレプトアビジン-蛍光色素を結合させて蛍光検出 |
| 検出機器 | X線フィルム/化学発光イメージングシステム | 蛍光スキャナー |
| 特長 |
|
|
| 用途 | Human Receptor のリン酸化の定性的な検出 | |
|---|---|---|
| 抗体が結合している担体 | メンブレン | ガラススライド |
| 適用試料 | 組織ライセート | |
| 1アレイに用いる試料量 | 1.2ml 50-1000μg/ml細胞ライセート | 100μl 50-1000μg/ml細胞ライセート |
| 検出可能な因子数 | 17種類または71種類 | 71種類 |
| 適用動物種 | Human用(他の動物種との交差性については未確認) | |
| 検出方法 | ビオチン標識検出用抗体にストレプトアビジン-HRPが結合し,HRP用の化学発光基質で検出 | ビオチン標識検出用抗体にストレプトアビジン-蛍光色素を結合させて蛍光検出 |
| 検出機器 | X線フィルム/化学発光イメージングシステム | 蛍光スキャナー |
| 特長 |
| |
| 用途 | 定量(スタンダードカーブを作成した場合) | |
|---|---|---|
| 抗体が結合している担体 | ガラススライド | |
| 適用試料 | 細胞培養上清,血清,血漿,細胞/組織ライセート | |
| 1アレイに用いる試料量 | 50-100μl(培養上清,血清,血漿など) 20-200μgタンパク質(ライセート) | |
| 検出可能な因子数 | 10-320 | |
| 適用動物種 | Human,Mouse,Rat用の製品がある (他の動物種との交差性については未確認) | |
| 検出方法 | ビオチン標識検出用抗体にストレプトアビジン-蛍光色素を結合させて蛍光検出 | |
| 検出機器 | 蛍光スキャナー | |
| 特長 |
| |
| 用途 | 定性的な検出 | |
|---|---|---|
| 抗体が結合している担体 | メンブレン | ガラススライド |
| 適用試料 | 細胞培養上清 | 細胞培養上清,血清 |
| 1アレイに用いる試料量 | ビオチン標識させる試料 2-2.5ml | ビオチン標識させる試料 細胞培養上清 400-800μl 血清 80μl |
| 検出可能な因子数 | Human用 507種類 Mouse用 308種類 Rat用 90種類 | |
| 適用動物種 | Human,Mouse,Rat用の製品がある。 (他の動物種との交差性については未確認) | |
| 検出方法 | 試料中のタンパク質をビオチン標識し,担体上の抗体で各因子を捕捉させる。 その後ストレプトアビジン-HRPを結合させ,HRP用の化学発光基質で検出。 | 試料中のタンパク質をビオチン標識し,担体上の抗体で各因子を捕捉させる。 その後ストレプトアビジン-蛍光色素を結合させて蛍光検出 |
| 検出機器 | X線フィルム/化学発光イメージングシステム | 蛍光スキャナー |
| 特長 |
| |
| シリーズ名 | 用途 | 検出法 | 定性 or 定量 | アッセイ原理 | 抗体が結合している担体 | 検出機器 | 適用試料 |
| C-Series | 発現解析,スクリーニング,バイオマーカー探索 | 化学発光 | 定性 | サンドイッチ法 | メンブレン | X線フィルム/化学発光イメージングシステム | 全生体液試料,培地,ライセート |
| G-Series | 発現解析,スクリーニング,バイオマーカー探索 | 蛍光 | 定性 | サンドイッチ法 | ガラススライド | 蛍光スキャナー | 全生体液試料,培地,ライセート |
| L-Series | 発現解析,スクリーニング,バイオマーカー探索 | 化学発光 or 蛍光 | 定性 | ラベルベース | メンブレン or ガラススライド | X線フィルム/化学発光イメージングシステム or 蛍光スキャナー | 血清,血漿,培地 |
| E-Series | 発現解析,スクリーニング,バイオマーカー探索 | 化学発光 or 蛍光 | 定量 or 定性 | 競合法 | メンブレン or ガラススライド | X線フィルム/化学発光イメージングシステム or 蛍光スキャナー | 全生体液試料,培地,ライセート |
| Quantibody | 定量スクリーニング,バイオマーカー探索,評価 | 蛍光 | 定量 | サンドイッチ法 | ガラススライド | 蛍光スキャナー | 全生体液試料,培地,ライセート |
| Phosphorylation Array | リン酸化解析,スクリーニング | 化学発光 or 蛍光 | 定性 | サンドイッチ法 | メンブレン or ガラススライド | X線フィルム/化学発光イメージングシステム or 蛍光スキャナー | ライセート |
| Protein Array | 自己抗体解析,タンパク間相互作用,低分子スクリーニング,抗体特製分析 | 化学発光 or 蛍光 | 定性 | 様々 | メンブレン or ガラススライド | X線フィルム/化学発光イメージングシステム or 蛍光スキャナー | ライセート |
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。