陽イオン性脂質と陽イオン性ポリマーの利点を兼ね備えたリポポリアミンから構成されるトランスフェクション試薬です。細胞質内への導入プロセスを改良し,生分解性を改善したことで高いトランスフェクション効率と高レベルの導入遺伝子の発現を実現しました。
*1導入可能な細胞株についてはOZ Bioscience社ホームページをご覧下さい。
*2Magnetofectionについての詳細は,フナコシホームページをご覧下さい。
各種細胞株に従来品のDreamFectと本製品を用いてpLacZプラスミドを導入し,β-ガラクトシダーゼ発現量を測定した。DreamFectと比較して高いレベルの発現が見られた。
トランスフェクションが困難な細胞に本製品と他社製品を用いてトランスフェクションを行い,β-ガラクトシダーゼ発現量を測定した。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | DG80040 | DreamFect Gold, Trial Size | 40μl | \3,000 | 無 (発注済) | 追加 |
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | DG80500 | DreamFect Gold | 0.5ml | \32,000 | 1個 | 追加 |
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | DG81000 | DreamFect Gold | 1ml | \59,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | DG85000 | DreamFect Gold | 5x1ml | \257,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | DG80040 | DreamFect Gold, Trial Size | 40μl | \3,000 | 無 (発注済) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 0.5 mlで1μgのDNAを125~500回導入可能。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | DG80500 | DreamFect Gold | 0.5ml | \32,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 0.5 mlで1μgのDNAを125~500回導入可能。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | DG81000 | DreamFect Gold | 1ml | \59,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 0.5 mlで1μgのDNAを125~500回導入可能。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | DG85000 | DreamFect Gold | 5x1ml | \257,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 0.5 mlで1μgのDNAを125~500回導入可能。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。