
| 細胞株 | 導入効率 |
| 293, 293T | 70~75% |
| CHO, CHO-K1 | 80~85% |
| COS-1 | 75~80% |
| COS-7 | 75~80% |
| A549 | 30~35% |
| B16-F10 | 35~45% |
| BEAS2B | 50~55% |
| FRT | 25~30% |
| HEK293 | 65~75% |
| HeLa | 45~50% |
| NIH-3T3 | 40~50% |
| 3T6 | 35~40% |
| MDCK | 30~35% |
| N2A | 50~55% |
| U87 | 45~50% |
| Vero | 25~35% |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | ET-10500 | EcoTransfect | 0.5ml | \18,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | ET-10500 | EcoTransfect | 0.5ml | \18,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。