MEMO
アポトーシスとネクローシス

アポトーシスを起こした細胞は,クロマチンの凝集,DNAの断片化,細胞膜のブレブ(突起物)形成などの様々な形態変化を示し,周囲の貪食細胞に貪食・分解されます。ネクローシスを起こした細胞は,核,細胞質,リソソーム膜が分解し,最終的には細胞が膨張し,破壊されます。





| 試 料 | カチオン溶液 | 発色基質 | Cytonin | Proteinase K | ||||
| Co2+ | Mn2+ | Mg2+ | DAB | Blue Label | 1:50 | 1:200 | ||
| 脳 | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 心臓* | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - |
| 肺 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 肝臓 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - |
| 腎臓 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
| 脾臓 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 十二指腸 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 大腸 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - |
| 小腸 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - |
| 結腸 | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 骨・軟骨 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 神経* | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 皮膚* | - | ● | - | - | ● | - | ● | - |
| 培養細胞(乾燥) | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
| 培養細胞(新鮮) | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● |
| 上皮細胞 | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
| 内皮細胞* | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
| 線維芽細胞 | - | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 造血細胞 | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
| 肝細胞 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 単球 | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 腫瘍* | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| TACS2 TdT Kit | DAB | Blue Label | Fluorescein | Core | Replenisher | キット別売品 | ||
| 商品コード | 4810-30-K | 4811-30-K | 4812-30-K | 4810-30-CK | 4810-30-R | 商品コード | ||
| 標識試薬 | ヌクレオチド標識用 | TdT labeling buffer | ● | ● | ● | ● | - | 4810-30-02 |
| TdT stop buffer | ● | ● | ● | ● | - | 4810-30-03 | ||
| TdT dNTP mix | ● | ● | ● | ● | ● | 4810-30-04 | ||
| TdT enzyme | ● | ● | ● | ● | ● | 4810-30-05 | ||
| カチオン溶液 | Co2+ | ● | ● | ● | ● | ● | 4810-90-09 | |
| Mg2+ | ● | ● | ● | ● | ● | 4810-30-10 | ||
| Mn2+ | ● | ● | ● | ● | ● | 4810-90-14 | ||
| 検出試薬 | 標識ヌクレオチド検出用 | Streptavidin-HRP | ● | ● | - | ● | ● | 4800-30-06 |
| Streptavidin-fluorescein | - | - | ● | - | - | 4800-30-14 | ||
| 発色基質 | DAB solution | ● | - | - | - | - | 4800-30-07 | |
| DAB enhancer | ● | - | - | - | - | - | ||
| TACS Blue Label | - | ● | - | - | - | 4800-30-BL | ||
| Blue streptavidin-diluent | - | ● | - | - | - | |||
| 対比染色 | Methyl green solution | ● | - | - | - | - | 4800-30-18 | |
| Nuclear fast red | - | ● | - | - | - | 4800-30-17 | ||
| その他 | 試料処理用 | Proteinase K | ● | ● | ● | - | ● | 4800-30-01 |
| Cytonin | ● | ● | ● | - | - | 4876/5/1 | ||
| ポジコン作製用 | TACS-Nuclease | ● | ● | ● | - | - | 4800-30-N | |
| TACS-Nuclease buffer | ● | ● | ● | - | - | |||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-01 | Proteinase K Solution | 30μl | \6,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-06 | Streptavidin, HRP Conjugate | 30μl | \9,000 | 1個 | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-BL | Blue Label & Strep-Diluent (30 samples) | 1set | \9,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-14 | Streptavidin, FITC Conjugate | 30μl | \11,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-07 | DAB Solution <Diaminobenzidine> | 3.75ml | \6,000 | 2個以上 | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-17 | Nuclear Fast Red | 50ml | \8,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-18 | Methyl Green | 50ml | \8,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-N | TACS Nuclease and Buffer | 1set | \10,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-K | TACS 2 TdT Kit, HRP-DAB (30 samples) | 1kit | \57,000 | 無 (発注済) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-90-09 | Cobalt Cation | 3x30μl | \6,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-90-14 | Manganese Cation | 3x30μl | \6,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-04 | TdT dNTP Mix | 30μl | \17,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-05 | TdT Enzyme (450 units) <Apoptosis Grade TdT Enzyme> | 30μl | \25,000 | 1個 | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-02 | TdT Labeling Buffer, 10× | 100ml | \11,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-03 | TdT Stop Buffer, 10× | 100ml | \7,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-CK | TACS 2 TdT Core Kit (30 samples) | 1kit | \48,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-R | TACS 2 TdT Replenisher Kit (30 samples) | 1kit | \43,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-10 | Magnesium Cation | 30μl | \5,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4811-30-K | TACS 2 TdT Kit, Blue Label (30 samples) | 1kit | \57,000 | 無 (発注済) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4812-30-K | TACS 2 TdT Kit, Fluorescein (30 samples) | 1kit | \57,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4876-05-01 | Cytonin | 5ml | \10,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-01 | Proteinase K Solution | 30μl | \6,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | TACS1 Klenow,TACS2 TdT,TumorTACS,CardioTACS in situ Apoptosis Detection Kit,TACS-XL-BrdUTP based in situ end labeling(TUNEL) Assay Kitのキット別売品。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-06 | Streptavidin, HRP Conjugate | 30μl | \9,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | TACS1 Klenow,TACS2 TdT,NeuroTACS,TiterTACS 96 well Plate Assay,TumorTACS,CardioTACSの in situApoptosis Detection Kitのキット別売品。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-BL | Blue Label & Strep-Diluent (30 samples) | 1set | \9,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | Blue Label(#4800-30-11),Strep Diluent(#4800-30-12)のセット。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-14 | Streptavidin, FITC Conjugate | 30μl | \11,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | TACS1 Klenow,TACS2 TdT,Flow TACS in situ Apoptosis Detection Kitのキット別売品。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-07 | DAB Solution <Diaminobenzidine> | 3.75ml | \6,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-17 | Nuclear Fast Red | 50ml | \8,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | TAC 2 TdT Kit(#4810-30-K)のキット別売品。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-18 | Methyl Green | 50ml | \8,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | counterstain色素。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4800-30-N | TACS Nuclease and Buffer | 1set | \10,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | TiterTACS 96 well Plate Assays,TACS-XL-BrdUTP based in situ end labeling(TUNEL)Assay,TumorTACS,CardioTACS,NeuroTACS,FlowTACS in situ Apoptosis Detection Kitのキット別売品。バッファー(#4800-30-16)添付。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-K | TACS 2 TdT Kit, HRP-DAB (30 samples) | 1kit | \57,000 | 無 (発注済) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アポトーシスで断片化したDNAをTUNEL法(TdT mediated dUTP nick end labeling)により標識,検出するキット。DABをHRPの基質とする。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-90-09 | Cobalt Cation | 3x30μl | \6,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-90-14 | Manganese Cation | 3x30μl | \6,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | TACS 2 TdT Kit(#4810-30-K)のキット別売品。50×Mn2+(#4810-30-14)の3本パック。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-04 | TdT dNTP Mix | 30μl | \17,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | FlowTACS,TumorTACS,CardioTACS,in situ Apoptosis Detection Kitのキット別売品。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-05 | TdT Enzyme (450 units) <Apoptosis Grade TdT Enzyme> | 30μl | \25,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | TACS-XL-BrdUTP based in situ end labeling(TUNEL) Assay,FlowTACS,TumorTACS,CardioTACS,in situ Apoptosis Detection Kitのキット別売品。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-02 | TdT Labeling Buffer, 10× | 100ml | \11,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | TACS-XL-BrdUTP based in situ end labeling(TUNEL) Assay,TumorTACS,CardioTACS,in situ Apoptosis Detection Kitのキット別売品。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-03 | TdT Stop Buffer, 10× | 100ml | \7,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | TACS-XL-BrdUTP based in situ end labeling(TUNEL) Assay,TumorTACS,CardioTACS,in situ Apoptosis Detection Kitのキット別売品。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-CK | TACS 2 TdT Core Kit (30 samples) | 1kit | \48,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 染色試薬を含まないキット。免疫組織染色用に任意の染色試薬を選択可能。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-R | TACS 2 TdT Replenisher Kit (30 samples) | 1kit | \43,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 試薬補充用。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4810-30-10 | Magnesium Cation | 30μl | \5,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4811-30-K | TACS 2 TdT Kit, Blue Label (30 samples) | 1kit | \57,000 | 無 (発注済) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アポトーシスで断片化したDNAをTUNEL法(TdT mediated dUTP nick end labeling)により標識,検出するキット。強い青色シグナルを生じるBlue LabelをHRPの基質とする。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4812-30-K | TACS 2 TdT Kit, Fluorescein (30 samples) | 1kit | \57,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | TUNEL法(TdT mediated dUTP nick end labeling)により標識,検出するキット。取り込まれたビオチン標識ヌクレオチドを蛍光標識アビジンで観察。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 4876-05-01 | Cytonin | 5ml | \10,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | TACS in situ Apoptosis Detection Kitシリーズの別売品。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年9月 1日号(No.497) p.22 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。