24ウェルまたは96ウェルタイプのBoyden Chamberを用いて,化学物質により誘導される細胞の移動を測定できるキットです。
細胞の移動は血管新生,胚発生,免疫応答,腫瘍細胞の転移,浸潤など様々な過程で中心的な役割を果たします。
※浮遊細胞には適していません。
細胞種による比較
4種類の細胞で10%FBSの有無による24時間後のBasement membrane extractに対する透過率を比較した。MCF-7,NIH3T3は非浸潤型細胞,HT-1080,MDA-MB-231は浸潤型細胞。青い部分が平均値,赤い部分は標準偏差。
キットには,上下2層からなる24/96ウェルタイプのBoyden Chamberが含まれ,上層のTop Chamberはウェル底部がポアサイズ8.0μmのポリエステルメンブレンになっている。メンブレンを透過して移動した細胞を生細胞特異的蛍光染色試薬であるCalcein AM(励起485 nm/蛍光520 nm)で染色し,蛍光強度を測定する。
1. 細胞を血清飢餓培地で24時間培養する。
2. Extracellular matrix solutionをCoating bufferで希釈し,37℃で4時間以上,CO2インキュベーター中でインキュベート後,Cell invasion chamberのTop Chamberをコーティングする。
3. 細胞を計数後遠心し,Cell wash bufferで洗浄後,無血清培地に1×106 cells/mlの濃度で再懸濁する。
4. 乾燥を防ぎながらTop Chamber上の余分な水分を吸引し,各ウェルに細胞を播く。
5. Bottom Chamberの各ウェルに培地を入れる。実験条件に応じ適宜評価したい薬剤を添加しておく。
6. Cell invasion chamberを組み立て37℃のCO2インキュベーター中で24時間インキュベートする。
7. Top Chamberに残された細胞数を算出する。
8. 余分な水分を吸引し,Top ChamberとBottom ChamberをそれぞれCell wash bufferで洗浄する。
9. Cell dissociation solutionとCalcein AMを混合してBottom Chamberに加えCell invasion chamberを再組み立てして37℃のCO2インキュベーター中で1時間インキュベートする。
10. Top Chamberを取り外し蛍光プレートリーダーで測定する。
11. 標準曲線と細胞数を比較し,移動した細胞の割合を求める。
*キットにより異なります。
※24または96ウェルプレート対応の蛍光プレートリーダーが必要です。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3455-096-K | 96 well Cell Invasion Assay, BME, Cultrex | 1kit | \55,000 | 無 (発注済) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3456-096-K | 96 well Cell Invasion Assay, Laminin I, Cultrex | 1kit | \55,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3456-024-K | 24 well Cell Invasion Assay, Laminin I, Cultrex | 1kit | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3457-096-K | 96 well Cell Invasion Assay, Collagen I, Cultrex | 1kit | \55,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3457-024-K | 24 well Cell Invasion Assay, Collagen I, Cultrex | 1kit | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3458-096-K | 96 well Cell Invasion Assay, Collagen IV, Cultrex | 1kit | \55,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3458-024-K | 24 well Cell Invasion Assay, Collagen IV, Cultrex | 1kit | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3465-096-K | 96well Cell Migration Assay, Cultrex | 1kit | \59,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3471-096-K | In Vitro Angiogenesis Endothelial Cell Invasion Assay, Cultrex (96tests) | 1kit | \69,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3455-096-K | 96 well Cell Invasion Assay, BME, Cultrex | 1kit | \55,000 | 無 (発注済) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.184 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3456-096-K | 96 well Cell Invasion Assay, Laminin I, Cultrex | 1kit | \55,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.184 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3456-024-K | 24 well Cell Invasion Assay, Laminin I, Cultrex | 1kit | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.183 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3457-096-K | 96 well Cell Invasion Assay, Collagen I, Cultrex | 1kit | \55,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.184 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3457-024-K | 24 well Cell Invasion Assay, Collagen I, Cultrex | 1kit | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.183 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3458-096-K | 96 well Cell Invasion Assay, Collagen IV, Cultrex | 1kit | \55,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.184 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3458-024-K | 24 well Cell Invasion Assay, Collagen IV, Cultrex | 1kit | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.183 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3465-096-K | 96well Cell Migration Assay, Cultrex | 1kit | \59,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.184 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TRZトレビジェン TREVIGEN, Inc. | 3471-096-K | In Vitro Angiogenesis Endothelial Cell Invasion Assay, Cultrex (96tests) | 1kit | \69,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.184 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。