ブロモドメインとアセチル化ヒストン間の結合を阻害する物質の阻害活性を,TR-FRET(Time-Resolved Fluorescence Resonance Energy Transfer)法により迅速かつハイスループットに測定できるキットです。
MEMO
BAZ2Bとは
BAZ2Bはブロモドメインを持つ新規のタンパク質で,Drosophila BAZ2BオルソログのACF1と同様な機能を有していると考えられています。
ユウロピウムキレートとバックグラウンドの蛍光消光比較
JQ1による阻害曲線
Veh:vehicle control
ブロモドメインに標識されたユウロピウムキレートがドナー,標的ペプチドにビオチン-ストレプトアビジンを介して標識されたAPCがアクセプターとなり,ブロモドメインとペプチドの結合により蛍光を生じる。
*キットにより内容が異なります。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600730 | BRM bromodomain TR-FRET Assay Kit | 384tests | \74,300 | 無 (未発注) | 追加 |
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600710 | BAZ2B bromodomain TR-FRET Assay Kit | 384tests | \74,300 | 無 (未発注) | 追加 |
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600730 | BRM bromodomain TR-FRET Assay Kit | 1920tests | \278,400 | 無 (未発注) | 追加 |
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600710 | BAZ2B bromodomain TR-FRET Assay Kit | 1920tests | \278,400 | 無 (未発注) | 追加 |
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600730 | BRM bromodomain TR-FRET Assay Kit | 9600tests | ご照会下さい | 無 (未発注) | |
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600530 | BRD4 bromodomain 2 TR-FRET Assay Kit | 384tests | \74,300 | 1個 | 追加 |
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600710 | BAZ2B bromodomain TR-FRET Assay Kit | 9600tests | ご照会下さい | 無 (未発注) | |
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600520 | BRD4 bromodomain 1 TR-FRET Assay Kit | 384tests | \74,300 | 1個 | 追加 |
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600530 | BRD4 bromodomain 2 TR-FRET Assay Kit | 1920tests | \278,400 | 無 (未発注) | 追加 |
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600520 | BRD4 bromodomain 1 TR-FRET Assay Kit | 1920tests | \278,400 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600730 | BRM bromodomain TR-FRET Assay Kit | 384tests | \74,300 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600710 | BAZ2B bromodomain TR-FRET Assay Kit | 384tests | \74,300 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600730 | BRM bromodomain TR-FRET Assay Kit | 1920tests | \278,400 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600710 | BAZ2B bromodomain TR-FRET Assay Kit | 1920tests | \278,400 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600730 | BRM bromodomain TR-FRET Assay Kit | 9600tests | ご照会下さい | 無 (未発注) | ||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600530 | BRD4 bromodomain 2 TR-FRET Assay Kit | 384tests | \74,300 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:TR-FRET,アッセイ数:9600 tests,検出方法:TR-FRET,測定波長:340/620(670) nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600710 | BAZ2B bromodomain TR-FRET Assay Kit | 9600tests | ご照会下さい | 無 (未発注) | ||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600520 | BRD4 bromodomain 1 TR-FRET Assay Kit | 384tests | \74,300 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:TR-FRET,アッセイ数:9600 tests,検出方法:TR-FRET,測定波長:340/620(670) nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600530 | BRD4 bromodomain 2 TR-FRET Assay Kit | 1920tests | \278,400 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:TR-FRET,アッセイ数:9600 tests,検出方法:TR-FRET,測定波長:340/620(670) nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 600520 | BRD4 bromodomain 1 TR-FRET Assay Kit | 1920tests | \278,400 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:TR-FRET,アッセイ数:9600 tests,検出方法:TR-FRET,測定波長:340/620(670) nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。