組織/細胞中に含まれるヒストンH3またはH4を,サンドイッチ法により比色または蛍光定量するELISAキットです。アセチル化,メチル化などの修飾状態に関わらず,試料中に含まれるすべてのヒストンH3またはH4を検出します。修飾されたヒストンを検出するキットと同時に用いることで,ヒストン修飾の割合も算出できます。
*ヒストン抽出物の調整には,Total Histone Extraction Kit, EpiQuik(#OP-0006-100)の使用をお勧めします。
| 測定因子 | Histone H3 | Histone H4 | ||
| 商品コード | P-3062 | P-3063 | P-3072 | P-3073 |
| 測定方法 | 比色法 | 蛍光法 | 比色法 | 蛍光法 |
| 感 度 | 10 ng | 2 ng | 0.5 ng | 0.2 ng |
| 測定範囲 | 20 ng~1μg | 10 ng~1μg | 50 ng~1μg | 50 ng~500 ng |
※Fluorometric Kitを用いた検出には,蛍光プレートリーダーが必要です。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3062-48 | Total Histone H3 Quantification Kit, Colorimetric, EpiQuik(48assays) | 1kit | \34,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3062-96 | Total Histone H3 Quantification Kit, Colorimetric, EpiQuik(96assays) | 1kit | \63,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3063-48 | Total Histone H3 Quantification Kit, Fluorometric, EpiQuik(48assays) | 1kit | \34,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3063-96 | Total Histone H3 Quantification Kit, Fluorometric, EpiQuik(96assays) | 1kit | \63,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3072-48 | EpiQuik Total Histone H4 Quantification Kit (Colorimetric) (48assays) | 1kit | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3072-96 | EpiQuik Total Histone H4 Quantification Kit (Colorimetric) (96assays) | 1kit | \65,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3073-48 | EpiQuik Total Histone H4 Quantification Kit (Fluorometric) (48assays) | 1kit | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3073-96 | EpiQuik Total Histone H4 Quantification Kit (Fluorometric) (96assays) | 1kit | \65,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3062-48 | Total Histone H3 Quantification Kit, Colorimetric, EpiQuik(48assays) | 1kit | \34,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Quantification,測定範囲:1-60 ng/μl,アッセイ数:48 assays,検出方法:呈色,感度:10 ng/well,測定試料:細胞,組織,測定波長:450 nm,種交差性:Human/Mouse/Rat | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年2月1日号 p.26 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3062-96 | Total Histone H3 Quantification Kit, Colorimetric, EpiQuik(96assays) | 1kit | \63,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Quantification,測定範囲:1-60 ng/μl,アッセイ数:96 assays,検出方法:呈色,感度:10 ng/well,測定試料:細胞,組織,測定波長:450 nm,種交差性:Human/Mouse/Rat | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年2月1日号 p.26 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3063-48 | Total Histone H3 Quantification Kit, Fluorometric, EpiQuik(48assays) | 1kit | \34,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Quantification,測定範囲:1-100 ng/μl,アッセイ数:48 assays,検出方法:蛍光,感度:2 ng/well,測定試料:細胞,組織,測定波長:530/590 nm,種交差性:Human/Mouse/Rat | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年2月1日号 p.26 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3063-96 | Total Histone H3 Quantification Kit, Fluorometric, EpiQuik(96assays) | 1kit | \63,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Quantification,測定範囲:1-100 ng/μl,アッセイ数:96 assays,検出方法:蛍光,感度:2 ng/well,測定試料:細胞,組織,測定波長:530/590 nm,種交差性:Human/Mouse/Rat | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年2月1日号 p.26 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3072-48 | EpiQuik Total Histone H4 Quantification Kit (Colorimetric) (48assays) | 1kit | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年2月1日号 p.26 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3072-96 | EpiQuik Total Histone H4 Quantification Kit (Colorimetric) (96assays) | 1kit | \65,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年2月1日号 p.26 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3073-48 | EpiQuik Total Histone H4 Quantification Kit (Fluorometric) (48assays) | 1kit | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年2月1日号 p.26 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | P-3073-96 | EpiQuik Total Histone H4 Quantification Kit (Fluorometric) (96assays) | 1kit | \65,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年2月1日号 p.26 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | OP-0006-100 | Total Histone Extraction Kit, EpiQuik (100extractions) | 1kit | \16,000 | 1個 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPGエピジェンテックグループ Epigentek Group Inc. | OP-0006-100 | Total Histone Extraction Kit, EpiQuik (100extractions) | 1kit | \16,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 哺乳動物細胞および組織から,簡便にヒストンを調製するキット。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年9月1日号 p.24 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | EpiQuik Nuclear Extraction Kit | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。