
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB7357 | Anti-Human CDK5 Activator 1 MAb (Clone 739304) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB7329 | Anti-Rat VAP-B MAb (Clone 699811) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB73091 | Anti-Human Helios MAb (Clone 736423) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB7308 | Anti-Human AIF-1 MAb (Clone 603102) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB7297 | Anti-Mouse TCR gamma/delta MAb (Clone GL-3/5E11) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB7295 | Anti-Mouse FoxN1 MAb (Clone 717008) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB7100 | Anti-Human Katanin p60 MAb (Clone 717705) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB6947 | Anti-Human DIDO1 MAb (Clone 734823) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB66861 | Anti-Human Myogenin MAb (Clone 671037) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB6657 | Anti-Human/Mouse Dynactin Subunit 1/DCTN1 MAb (Clone 705007) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB59691 | Anti-Human Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 MAb (Clone 728702) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB5870 | Anti-Human PU.1/Spi-1 MAb (Clone 732322) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB58551 | Anti-Human VAP-B MAb (Clone 736904) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB5469 | Anti-Human MGAT5 MAb (Clone 706824) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB5389 | Anti-Human SHIP2 MAb (Clone 737935) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB3855 | Anti-Human PAR1 MAb (Clone 731115) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB17161 | Anti-Human IL-23 p19 MAb (Clone 727753) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | AF7320 | Anti-Mouse TDRD1 Affinity Purified Polyclonal Ab | 100μg | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | AF7317 | Anti-Human SLITRK6 Affinity Purified Polyclonal Ab | 100μg | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | AF7256 | Anti-Human DGAT2 Affinity Purified Polyclonal Ab | 100μg | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | AF7028 | Anti-Mouse/Rat IMPAD1 Affinity Purified Polyclonal Ab | 100μg | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB7357 | Anti-Human CDK5 Activator 1 MAb (Clone 739304) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:739304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB7329 | Anti-Rat VAP-B MAb (Clone 699811) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:699811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB73091 | Anti-Human Helios MAb (Clone 736423) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:736423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB7308 | Anti-Human AIF-1 MAb (Clone 603102) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:603102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB7297 | Anti-Mouse TCR gamma/delta MAb (Clone GL-3/5E11) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:GL-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB7295 | Anti-Mouse FoxN1 MAb (Clone 717008) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:717008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB7100 | Anti-Human Katanin p60 MAb (Clone 717705) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:717705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB6947 | Anti-Human DIDO1 MAb (Clone 734823) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:734823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB66861 | Anti-Human Myogenin MAb (Clone 671037) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:671037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB6657 | Anti-Human/Mouse Dynactin Subunit 1/DCTN1 MAb (Clone 705007) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:705007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB59691 | Anti-Human Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 MAb (Clone 728702) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:728702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB5870 | Anti-Human PU.1/Spi-1 MAb (Clone 732322) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:732322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB58551 | Anti-Human VAP-B MAb (Clone 736904) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:736904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB5469 | Anti-Human MGAT5 MAb (Clone 706824) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:706824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB5389 | Anti-Human SHIP2 MAb (Clone 737935) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:737935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB3855 | Anti-Human PAR1 MAb (Clone 731115) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:731115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | MAB17161 | Anti-Human IL-23 p19 MAb (Clone 727753) | 100μg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:727753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | AF7320 | Anti-Mouse TDRD1 Affinity Purified Polyclonal Ab | 100μg | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | AF7317 | Anti-Human SLITRK6 Affinity Purified Polyclonal Ab | 100μg | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | AF7256 | Anti-Human DGAT2 Affinity Purified Polyclonal Ab | 100μg | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | AF7028 | Anti-Mouse/Rat IMPAD1 Affinity Purified Polyclonal Ab | 100μg | \74,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | 2786-ML-025 | Recombinant Mouse IL-24, CF (25 UG) | 25μg | \66,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | 2786-ML-025 | Recombinant Mouse IL-24, CF (25 UG) | 25μg | \66,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。